| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | De Fendert 1 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Fendert |
| Adres | Parallelweg 3 |
| Plaats | 4793AZ FIJNAART |
| Telefoonnummer | 0168-465581 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| A.C. (Arco) Vermaas | Scheidsrechter |
| T. (Thijs) van de Velde | Assistent-scheidsrechter |
| S. (Stef) Driesse | Assistent-scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| De Fendert 1 - WIK'57 1 | 3 sep. 2011 | 10 - 0 |
| WIK'57 1 - De Fendert 1 | 3 dec. 2011 | 1 - 10 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | De Fendert 1 | WIK'57 1 |
| Thuis gewonnen | 92 | 82 |
| Uit gewonnen | 74 | 73 |
| % gewonnen | 41% | 28% |
| % thuis gewonnen | 46% | 30% |
| % uit gewonnen | 37% | 26% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berge, Koen vd | Teamspeler | |
| Bij de Vaate, Sven | Medische staf | Verzorger |
| Blakenburg, Kyran | Teamspeler | |
| Blakenburg, Bram | Overige staf | Teammanager |
| Boer, Remon den | Teamspeler | Middenvelder |
| Boer, Nick den | Teamspeler | |
| Bonte, John | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dekker, Dennis | Teamspeler | |
| Dogan, Hurseyin | Technische staf | Trainer/coach |
| Heeg, Stefan | Teamspeler | |
| Jasperse, Milan | Teamspeler | |
| Kooman, Dylan | Teamspeler | |
| Kouwenberg, Finn | Teamspeler | Middenvelder |
| Leeuwe, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
| Ruyter, Jeroen de | Teamspeler | |
| Scheele, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
| Singh, Sohan | Teamspeler | Middenvelder |
| Spek, Arend v/d | Teamspeler | |
| Theunisse, Remco | Teamspeler | Middenvelder |
| Velde, Bart van de | Teamspeler | |
| Velde, Thijs van de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Velde, Ruben van de | Teamspeler | Keeper |
| Wanrooij, Colin van | Teamspeler | |
| Wanrooij, Gérard van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Wijers, Lorenzo | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Albers, Sebas | Teamspeler | |
| Bilal, Faris | Teamspeler | |
| Boelens, Michel | Teamspeler | |
| Boot, Bjorn | Medische staf | Verzorger |
| Borremans, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
| Broos, Toine | Overige staf | Teammanager |
| Cremers, Nathan | Teamspeler | |
| Driesse, Stef | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Eijk, Jesse van der | Teamspeler | |
| Elenbaas, Joost | Teamspeler | |
| Haesakkers, Dion | Teamspeler | |
| Hollander, Tom | Teamspeler | |
| Hussein, Hassan | Teamspeler | |
| Jongenelen, Joep | Teamspeler | |
| Laros, Kenzo | Teamspeler | |
| Leeuwangh, Mels | Teamspeler | |
| Machielse, Joep | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Machielse, Jesse | Teamspeler | |
| Nachtzaam, Joep | Teamspeler | |
| Nieuwland, Owen | Teamspeler | |
| Polak, Milan | Teamspeler | |
| Raaymakers, Janko | Teamspeler | |
| Ruiter, Niels de | Teamspeler | |
| Sighem, Tim van | Teamspeler | |
| Sonneveld, Bart | Teamspeler | |
| Staden, Bram van | Teamspeler | |
| Weerd, Robin van der | Teamspeler | |
| Wiel, Colin van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl