Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Richard van der | Overige staf | Teammanager |
Laarschot, Ronald van de | Overige staf | Teammanager |
Machielse, Joep | Technische staf | Trainer |
Mourik, Dion van | Overige staf | Teammanager |
Otto, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Sebas | Teamspeler | |
Dalemans, Sem | Teamspeler | |
Elenbaas, Joost | Teamspeler | |
Elenbaas, Ischa | Teamspeler | |
Gijtenbeek, Collin | Teamspeler | |
Heijden, Sem van der | Teamspeler | |
Knook, Daan | Teamspeler | |
Leijten, Yorick | Teamspeler | |
Mourik, Lucas van | Teamspeler | |
Nachtzaam, Joep | Teamspeler | |
Otto, Ronan | Teamspeler | |
Polak, Milan | Teamspeler | |
Reuvers, Siem | Teamspeler | |
Rooij, Nick de | Teamspeler | |
Sonneveld, Bart | Teamspeler | |
Vermeulen, Bart | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijsoord JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 6 | 29 | 18 | |
2 | SC Gastel JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 16 | |
3 | De Fendert JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 12 | |
4 | EBOH JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
5 | DVO'60 JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
6 | RCD JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 9 | |
7 | Steenbergen JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
8 | Beek Vooruit JO19-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 42 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 10 | |
2 | De Fendert JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
3 | Groot-Ammers JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
4 | EBOH JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 4 | |
5 | ASWH JO19-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSV JO19-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 17 | |
2 | De Fendert JO19-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 16 | |
3 | SC Gastel JO19-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 16 | |
4 | JEKA JO19-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 15 | |
5 | VVR JO19-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 | 15 | |
6 | DVO'60 JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 13 | |
7 | Victoria'03 JO19-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 24 | -2 | 12 | |
8 | Beek Vooruit JO19-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 33 | -11 | 10 | |
9 | Steenbergen JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | 8 | |
10 | DSE JO19-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
11 | TVC Breda JO19-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 26 | -9 | 5 | |
12 | Klundert JO19-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 38 | -31 | 0 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl