| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Elenbaas, Jos | Overige staf | Teammanager |
| Rombouts, Kees | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| BIerkens, Nick | Teamspeler | |
| Boertjes, Jelle | Teamspeler | |
| Dadi Sanouni, I Yaad | Teamspeler | |
| Dalemans, Sem | Teamspeler | |
| Dingemans, Thieu | Teamspeler | |
| Elenbaas, Luc | Teamspeler | |
| Elenbaas, Joost | Teamspeler | |
| Frijters, Ruben | Teamspeler | |
| Haverkamp, Rowin | Teamspeler | |
| Leendertse, Thomas | Teamspeler | |
| Machielse, Joost | Teamspeler | |
| Nieuwland, Owen | Teamspeler | |
| Roks, Timo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEOLTO O19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 7 | 34 | 15 | |
| 2 | Kogelvangers O19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 13 | |
| 3 | SC Kruisland O19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 10 | |
| 4 | De Fendert O19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
| 5 | ST ODIO/Rillandia O19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
| 6 | BSC O19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 28 | -19 | 3 | |
| 7 | WHS O19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 38 | -34 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Fendert O19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 2 | Unitas'30 O19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | Rood-Wit W O19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | Roosendaal O19-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Steenbergen O19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 6 | Halsteren O19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SC Kruisland O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl