Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Jesse van der | Technische staf | Trainer/coach |
Heijden, Richard van der | Overige staf | Teammanager |
Laarhoven, Ferry van | Overige staf | Teammanager |
Roks, Olaf | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baard, Dyllan van den | Teamspeler | |
Dalemans, Sem | Teamspeler | |
Dingemans, Thieu | Teamspeler | |
Driesprong, Gijs | Teamspeler | |
Frijters, Merijn | Teamspeler | |
Heijden, Sem van der | Teamspeler | |
Kannekens, Aidan | Teamspeler | |
Kruithof, Tycho | Teamspeler | |
Nagtzaam, Youri | Teamspeler | |
Nieuwkoop, Jelle | Teamspeler | |
Palache, Nick | Teamspeler | |
Roks, Timo | Teamspeler | |
Sprundel, Boris van | Teamspeler | |
Vermunt, Damian | Teamspeler | |
Vriens, Bart | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 JO14-5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 57 | 25 | 32 | 26 | |
2 | De Fendert JO14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 48 | 20 | 28 | 22 | |
3 | DFC JO14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 21 | 18 | 22 | |
4 | Oranje Wit JO14-3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 20 | 16 | 19 | |
5 | Klundert JO14-1JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 55 | -35 | 7 | |
6 | VVGZ JO14-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 50 | -33 | 7 | |
7 | Drechtstreek JO14-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 42 | -26 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert JO14-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 25 | 28 | 22 | |
2 | WHS JO14-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 74 | 12 | 62 | 21 | |
3 | ST Smerdiek/SC Stavenisse JO14-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 3 | 41 | 19 | |
4 | MOC'17 JO14-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 19 | 22 | 19 | |
5 | SC Kruisland JO14-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 26 | 8 | 18 | |
6 | SC Welberg JO14-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 52 | -34 | 10 | |
7 | NSV JO14-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 31 | -11 | 8 | |
8 | Cluzona JO14-1JM | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 55 | -34 | 8 | |
9 | SC Gastel JO14-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
10 | Vosmeer JO14-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 42 | -27 | 7 | |
11 | NOAD'67 JO14-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 65 | -49 | 3 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl