Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vriens, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kruisland JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 10 | 34 | 15 | |
2 | SC Gastel JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 12 | |
3 | Noordhoek JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 | 9 | |
4 | Seolto JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 33 | 0 | 9 | |
5 | De Fendert JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 36 | -14 | 3 | |
6 | Prinsenland JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | 3 | |
7 | De Schutters JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 35 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 15 | |
2 | De Schutters JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
3 | Hoeven JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
4 | Seolto JO11-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 | |
5 | Unitas'30 JO11-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
6 | Prinsenland JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
7 | DSE JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'03 JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 9 | |
2 | Unitas'30 JO11-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
3 | Kogelvangers JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 3 | |
4 | Seolto JO11-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
5 | Noordhoek JO11-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | -13 | 1 | |
6 | De Fendert JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO'60 JO11-2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 35 | 8 | 27 | 20 | |
2 | De Schutters JO11-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 16 | 21 | 18 | |
3 | Prinsenland JO11-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 | 13 | |
4 | NVS JO11-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 29 | 5 | 12 | |
5 | DSE JO11-5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 24 | 6 | 11 | |
6 | De Fendert JO11-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 36 | 0 | 10 | |
7 | Seolto JO11-3JM | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | 42 | -10 | 8 | |
8 | Halsteren JO11-4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 64 | -55 | 0 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl