Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kruis, Kleis | Overige staf | Teammanager |
Rutters, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 17 | 25 | 18 | |
2 | DBGC JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 16 | 13 | 13 | |
3 | Seolto JO11-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 28 | 9 | 10 | |
4 | Hoeven JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 9 | |
5 | De Fendert JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 18 | 20 | 9 | |
6 | Kogelvangers JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 33 | -9 | 3 | |
7 | SVC JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 69 | -53 | 3 | |
8 | Klundert JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 34 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'03 JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 11 | 32 | 15 | |
2 | Roosendaal JO11-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 | 12 | |
3 | Rood-Wit W JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
4 | De Fendert JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 25 | -5 | 9 | |
5 | Hoeven JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 27 | -3 | 9 | |
6 | Klundert JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 20 | 4 | 3 | |
7 | Halsteren JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 37 | -22 | 3 | |
8 | DSE JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 36 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal JO11-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | SC Welberg JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | De Fendert JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Klundert JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
5 | Seolto JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
6 | Prinsenland JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl