Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerendonk, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Beerendonk, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 21 | 29 | 16 | |
2 | Victoria'03 JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 30 | 9 | 16 | |
3 | Hoeven JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 17 | 17 | 13 | |
4 | SEOLTO JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 10 | |
5 | Klundert JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 30 | -2 | 8 | |
6 | Kogelvangers JO11-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 24 | -2 | 8 | |
7 | Noordhoek JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 42 | -19 | 7 | |
8 | Prinsenland JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 43 | -39 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madese Boys JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 16 | 37 | 19 | |
2 | Beek Vooruit JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 16 | |
3 | DSE JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 12 | |
4 | Roosendaal JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 38 | -6 | 12 | |
5 | Unitas'30 JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
6 | Hoeven JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
7 | De Fendert JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 39 | -3 | 6 | |
8 | Klundert JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 52 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal JO11-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
2 | SC Gastel JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | De Markiezaten JO11-2JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
4 | Victoria'03 JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
5 | De Fendert JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
6 | Hoeven JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl