Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lazeroms, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Pietjouw, Frank | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSC/ODS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Oranje Wit 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Pelikaan 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Klundert 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | DFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Alblasserdam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | De Fendert 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Zwaluwe 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
9 | Wieldrecht 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Internos 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Groote Lindt 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
12 | EBOH 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | De Alblas 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
14 | The Gunners 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halsteren 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2 | De Fendert 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
3 | WHS 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl