Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haverkamp, Bram | Overige staf | Teammanager |
Lazeroms, Dani | Overige staf | Teammanager |
Lazeroms, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Pietjouw, Frank | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrederust 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 52 | 20 | 32 | 26 | |
2 | DVO'60 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 19 | 16 | 22 | |
3 | Prinsenland 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 21 | |
4 | MOC'17 9 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 20 | 7 | 21 | |
5 | SC Gastel 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 25 | 8 | 16 | |
6 | Steenbergen 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 42 | 39 | 3 | 12 | |
7 | De Markiezaten 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 24 | 29 | -5 | 12 | |
8 | De Fendert 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 | 11 | |
9 | Alliance 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 34 | -17 | 7 | |
10 | SEOLTO 2 | 11 | 1 | 4 | 6 | 35 | 47 | -12 | 7 | |
11 | METO 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 63 | -49 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Welberg 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
2 | Prinsenland 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
3 | De Fendert 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | SC Gastel 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl