Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierkens, Marco | Overige staf | Teammanager |
Bierkens, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
BIerkens, Nick | Teamspeler | |
Driesprong, Gijs | Teamspeler | |
Eijnden, Milan van den | Teamspeler | |
Frijters, Merijn | Teamspeler | |
Kannekens, Aidan | Teamspeler | |
Koekkoek, Jorn | Teamspeler | |
Kolk, Jarno van der | Teamspeler | |
Kruithof, Tycho | Teamspeler | |
Palache, Nick | Teamspeler | |
Smit, Mika | Teamspeler | |
Sprundel, Boris van | Teamspeler | |
Vermunt, Damian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'60 JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | Beek Vooruit JO17-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
3 | Rijen JO17-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
4 | MOC'17 JO17-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | SEOLTO JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
6 | De Alblas JO17-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | JEKA JO17-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
8 | Oosterhout JO17-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
9 | Unitas'30 JO17-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
10 | De Fendert JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WDS'19 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | Pelikaan JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | METO JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
2 | De Fendert JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 10 | |
3 | Cluzona JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 10 | |
4 | SC Welberg JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
5 | SC Gastel JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24 | -10 | 4 | |
6 | SEOLTO JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 34 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'03 JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
2 | METO JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
3 | Steenbergen JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
4 | MOC'17 JO17-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
5 | Cluzona JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
6 | De Fendert JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 3 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl