Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baard, Jacques van den | Overige staf | Teammanager |
Elenbaas, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Otto, Jan | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Owen van | Teamspeler | |
Eijnden, Milan van den | Teamspeler | |
Elenbaas, Ischa | Teamspeler | |
Elenbaas, Joost | Teamspeler | |
Gijtenbeek, Kylian | Teamspeler | |
Knook, Daan | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Teun | Teamspeler | |
Otto, Ronan | Teamspeler | |
Polak, Milan | Teamspeler | |
Smit, Mika | Teamspeler | |
Sonneveld, Bart | Teamspeler | |
Wagenaar, Casper-Julian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
2 | Oranje Wit JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Baronie JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | ST Zwaluwe/DHV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | MOC'17 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Roosendaal JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | RCD JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | VV Papendrecht JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
9 | Drechtstreek JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
10 | Rijsoord JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
11 | SVC JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
12 | Dubbeldam JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 10 | |
2 | Steenbergen JO17-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 10 | |
3 | Prinsenland JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 4 | |
4 | SC Kruisland JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
5 | NSV JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 15 | 18 | 16 | |
2 | ASWH JO17-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 13 | |
3 | Prinsenland JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 13 | |
4 | SC Kruisland JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
5 | VVGZ JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
6 | GSC/ODS JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
7 | Virtus JO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl