Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierkens, Marco | Overige staf | Teammanager |
Bierkens, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
BIerkens, Nick | Teamspeler | |
Driesprong, Gijs | Teamspeler | |
Eijnden, Milan van den | Teamspeler | |
Frijters, Merijn | Teamspeler | |
Kannekens, Aidan | Teamspeler | |
Koekkoek, Jorn | Teamspeler | |
Kruithof, Tycho | Teamspeler | |
Palache, Nick | Teamspeler | |
Roks, Timo | Teamspeler | |
Smit, Mika | Teamspeler | |
Sprundel, Boris van | Teamspeler | |
Vermunt, Damian | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO17-3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 42 | 13 | 29 | 26 | |
2 | WDS'19 JO17-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 11 | 26 | 22 | |
3 | Oosterhout JO17-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 21 | 8 | 16 | |
4 | De Fendert JO17-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 | 23 | 9 | 15 | |
5 | Olympia'60 JO17-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 22 | 7 | 15 | |
6 | De Alblas JO17-3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 27 | -6 | 15 | |
7 | Rijen JO17-4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 23 | -3 | 13 | |
8 | MOC'17 JO17-6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 22 | 0 | 12 | |
9 | JEKA JO17-5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 19 | 25 | -6 | 10 | |
10 | Unitas'30 JO17-4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 34 | -11 | 7 | |
11 | Pelikaan JO17-4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 49 | -39 | 6 | |
12 | SEOLTO JO17-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 31 | -14 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | METO JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
2 | De Fendert JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 10 | |
3 | Cluzona JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 10 | |
4 | SC Welberg JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
5 | SC Gastel JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24 | -10 | 4 | |
6 | SEOLTO JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 34 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'03 JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
2 | METO JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
3 | Steenbergen JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
4 | MOC'17 JO17-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
5 | Cluzona JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
6 | De Fendert JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 3 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl