Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierkens, Marco | Overige staf | Teammanager |
Laarhoven, Ferry van | Overige staf | Teammanager |
Willemse, Perry | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
BIerkens, Nick | Teamspeler | |
Driesprong, Gijs | Teamspeler | Keeper |
Frijters, Merijn | Teamspeler | |
Kannekens, Aidan | Teamspeler | |
Kolk, Jarno van der | Teamspeler | |
Kruithof, Tycho | Teamspeler | |
Nieuwkoop, Jelle | Teamspeler | |
Palache, Nick | Teamspeler | |
Roks, Timo | Teamspeler | |
Sprundel, Boris van | Teamspeler | |
Vermunt, Damian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Stavenisse/Smerdiek JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 15 | |
2 | WIK'57 JO16-1JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 | |
3 | ST NVS/Vosmeer JO16-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 12 | |
4 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | 10 | |
5 | De Fendert JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
6 | METO JO16-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
7 | ST Wolfaartsdijk/Colijnsplaatse Boys JO16-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 25 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST NVS/Vosmeer JO16-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 13 | |
2 | ST Smerdiek/SPS JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | |
3 | METO JO16-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
4 | De Fendert JO16-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 | 8 | |
5 | ST Stavenisse/Smerdiek JO16-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
6 | Cluzona JO16-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
7 | SC Welberg JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
8 | WHS JO16-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 | 1 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl