| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Machielse, Arnold | Overige staf | Teammanager |
| Rombouts, Kees | Technische staf |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dalemans, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
| Dorp, Mark van | Teamspeler | Aanvaller |
| Ginneken, Thijs van | Teamspeler | Middenvelder |
| Goudriaan, Tijl | Teamspeler | Middenvelder |
| Hoogmoed, Pepijn | Teamspeler | Aanvaller |
| Kaufman, Jaron | Teamspeler | Aanvaller |
| Leijten, Rick | Teamspeler | Verdediger |
| Machielse, Jaro | Teamspeler | Verdediger |
| Palache, Finn | Teamspeler | Verdediger |
| Rutters, Mees-Martijn | Teamspeler | |
| Vegte, Kay van de | Teamspeler | Middenvelder |
| Vriens, Dirk | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Fendert O16-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 18 | |
| 2 | Bavel O16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 15 | |
| 3 | HZ'75 O16-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
| 4 | Baronie O16-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 7 | |
| 5 | Moerse Boys O16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 32 | -24 | 6 | |
| 6 | Roosendaal O16-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
| 7 | Terheijden O16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl