Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dunnen, Eddy den | Overige staf | Teammanager |
Haas, Leon de | Overige staf | Teammanager |
Hagenaars, Rumon | Overige staf | Teammanager |
Westdijk, Mitchel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Apollo '69/Luctor Heinkenszand/DWO'15 VR1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 47 | 6 | 41 | 33 | |
2 | Kapelle VR1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 30 | |
3 | Klundert VR1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 60 | 21 | 39 | 24 | |
4 | ST Bruse Boys/Duiveland/SKNWK VR1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 22 | 10 | 21 | |
5 | Steenbergen VR2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 25 | 12 | 19 | |
6 | De Fendert VR2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 38 | -25 | 13 | |
7 | Halsteren VR1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 32 | -12 | 11 | |
8 | ST Brouwerhaven/ZSC'62/FC de Westhoek VR1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 43 | -29 | 10 | |
9 | Vosmeer VR1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 29 | -11 | 6 | |
10 | VVC'68 VR1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 56 | -53 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwe VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 | |
2 | Klundert VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
3 | De Fendert VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 0 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl