Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krijnen, Kevin | Technische staf | Performancecoach |
Magielse, Mart | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rijnberg, Jelle | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 102 | 5 | 97 | 54 | |
2 | Klundert 3 | 19 | 14 | 2 | 3 | 47 | 22 | 25 | 44 | |
3 | DVO'60 7 | 19 | 14 | 0 | 5 | 55 | 33 | 22 | 42 | |
4 | SC Kruisland 2 | 19 | 11 | 1 | 7 | 61 | 40 | 21 | 34 | |
5 | MOC'17 10 | 18 | 9 | 5 | 4 | 48 | 34 | 14 | 32 | |
6 | SEOLTO 3 | 17 | 9 | 2 | 6 | 46 | 39 | 7 | 29 | |
7 | Virtus 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 31 | 44 | -13 | 20 | |
8 | Oranje-Blauw'14 1 | 19 | 6 | 0 | 13 | 46 | 78 | -32 | 18 | |
9 | Steenbergen 6 | 19 | 4 | 5 | 10 | 30 | 52 | -22 | 17 | |
10 | Prinsenland 4 | 19 | 4 | 0 | 15 | 35 | 78 | -43 | 12 | |
11 | Kogelvangers 3 | 18 | 3 | 2 | 13 | 30 | 56 | -26 | 11 | |
12 | DOSKO 5 | 19 | 3 | 1 | 15 | 32 | 82 | -50 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | Alliance 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
3 | SC Gastel 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
4 | DVO'60 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | DIOZ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | DHV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | SAB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | ASWH 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | De Fendert 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | VV Papendrecht 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
5 | VVR 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | WSC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl