Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goudriaan, Edward | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalemans, Luuk | Teamspeler | |
Ginneken, Thijs van | Teamspeler | |
Hoogmoed, Pepijn | Teamspeler | |
Kaufman, Jaron | Teamspeler | |
Machielse, Jaro | Teamspeler | |
Palache, Finn | Teamspeler | |
Roks, Jari | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 11 | 27 | 18 | |
2 | MOC'17 JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 18 | |
3 | Smerdiek JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 16 | 19 | 15 | |
4 | MZC'11 JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 13 | |
5 | De Fendert JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 38 | -14 | 7 | |
6 | Prinsenland JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 32 | -8 | 6 | |
7 | BSC JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 32 | -14 | 6 | |
8 | SJO BDC JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 45 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinsenland JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 | 13 | |
2 | VVR JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 | |
3 | Hoeven JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
4 | Unitas'30 JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | |
5 | WDS'19 JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
6 | DBGC JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
7 | Roosendaal JO13-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
8 | De Fendert JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 3 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl