Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Jesse van der | Technische staf | Trainer/coach |
Eijk, Jesse van der | Overige staf | Teammanager |
Goudriaan, Edward | Overige staf | Teammanager |
Vroegop, Daan | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalemans, Luuk | Teamspeler | |
Ginneken, Thijs van | Teamspeler | |
Kaufman, Jaron | Teamspeler | |
Machielse, Jaro | Teamspeler | |
Opstal, Jens Van | Teamspeler | |
Palache, Finn | Teamspeler | |
Vriens, Dirk | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSKO JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 7 | 25 | 13 | |
2 | SPS JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 13 | |
3 | De Fendert JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 16 | 13 | 13 | |
4 | SVC JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
5 | Steenbergen JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 30 | -11 | 6 | |
6 | SC Gastel JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 24 | -19 | 3 | |
7 | HSC'28 JO15-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 42 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSKO JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | 13 | |
2 | De Fendert JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 10 | |
3 | SJO BDC JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
4 | SVC JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 6 | |
5 | SEOLTO JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
6 | Beek Vooruit JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 35 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 15 | |
2 | GSC/ODS JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 15 | |
3 | SVC JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 16 | 20 | 15 | |
4 | Rijsoord JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 15 | |
5 | SEOLTO JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
6 | Wieldrecht JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
7 | De Markiezaten JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 21 | -1 | 6 | |
8 | De Fendert JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
9 | Roosendaal JO15-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
10 | Dubbeldam JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 38 | -32 | 0 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl