Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Richard van der | Overige staf | Teammanager |
Machielse, Joep | Overige staf | Teammanager |
Nagtzaam, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalemans, Sem | Teamspeler | |
Dingemans, Thieu | Teamspeler | |
Driesprong, Gijs | Teamspeler | |
Frijters, Merijn | Teamspeler | |
Heijden, Sem van der | Teamspeler | |
Kannekens, Aidan | Teamspeler | |
Kruithof, Tycho | Teamspeler | |
Nagtzaam, Youri | Teamspeler | |
Nieuwkoop, Jelle | Teamspeler | |
Nieuwland, Owen | Teamspeler | |
Palache, Nick | Teamspeler | |
Roks, Timo | Teamspeler | |
Sprundel, Boris van | Teamspeler | |
Vermunt, Damian | Teamspeler | |
Vriens, Bart | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 15 | |
2 | Oosterhout JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 10 | |
3 | De Fendert JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
4 | Victoria'03 JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
5 | RSV JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
6 | Baronie JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 JO15-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 13 | |
2 | Rood-Wit W JO15-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
3 | RSV JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
4 | Virtus JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
5 | Victoria'03 JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
6 | De Fendert JO15-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
7 | DVO'60 JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIO JO15-1JM | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 14 | 24 | 28 | |
2 | Roosendaal JO15-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 20 | 7 | 22 | |
3 | SC Kruisland JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 21 | 2 | 18 | |
4 | De Fendert JO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 24 | 4 | 15 | |
5 | Prinsenland JO15-1JM | 10 | 4 | 3 | 3 | 28 | 26 | 2 | 15 | |
6 | DEVO JO15-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 21 | 1 | 15 | |
7 | Kogelvangers JO15-1JM | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 10 | |
8 | BSC JO15-2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 22 | -7 | 10 | |
9 | DBGC JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 32 | -10 | 10 | |
10 | DVO'60 JO15-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 8 | |
11 | Halsteren JO15-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 25 | -14 | 4 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl