Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goudriaan, Edward | Overige staf | Teammanager |
Roks, Olaf | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalemans, Luuk | Teamspeler | |
Ginneken, Thijs van | Teamspeler | |
Hoogmoed, Pepijn | Teamspeler | |
Leijten, Rick | Teamspeler | |
Machielse, Jaro | Teamspeler | |
Palache, Finn | Teamspeler | |
Roks, Jari | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 20 | 24 | 16 | |
2 | SJO BDC JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 23 | -2 | 9 | |
3 | De Fendert JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 9 | |
4 | Roosendaal JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
5 | DBGC JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 7 | |
6 | DVO'60 JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
7 | DOSKO JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 7 | |
8 | Victoria'03 JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 36 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBGC JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 6 | 38 | 18 | |
2 | Roosendaal JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 13 | |
3 | De Fendert JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 16 | 26 | 12 | |
4 | SPS JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 28 | -7 | 8 | |
5 | SJO BDC JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 24 | -7 | 7 | |
6 | Tholense Boys JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 34 | -12 | 7 | |
7 | Steenbergen JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 40 | -27 | 3 | |
8 | Kogelvangers JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 43 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 12 | |
2 | DVO'60 JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
3 | Roosendaal JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
4 | Hoeven JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
5 | Schijf JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
6 | NSV JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEOLTO JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
2 | Drechtstreek JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
3 | De Fendert JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
4 | TVC Breda JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
5 | Baronie JO12-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | |
6 | Oranje Wit JO12-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
7 | RCD JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
8 | Wieldrecht JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl