• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    25 mrt.SEOLTO 6 - De Fendert 52 - 2
    25 mrt.Rhoon 1 - De Fendert 15 - 0
    25 mrt.Roosendaal MO17-1 - De Fendert MO17-10 - 9
    25 mrt.De Fendert 3 - Rood-Wit W 20 - 1
    25 mrt.De Fendert VR2 - ST Brouwerhaven/ZSC'62/FC de Westhoek VR10 - 2
    25 mrt.De Fendert 2 - Klundert 23 - 2
    25 mrt.Roosendaal JO14-5 - De Fendert JO14-10 - 5
    25 mrt.Smitshoek MO15-1 - De Fendert MO15-16 - 0
    25 mrt.DIOZ JO12-1JM - De Fendert JO12-23 - 1
    25 mrt.Tholense Boys MO11-1 - De Fendert MO11-12 - 0
    25 mrt.De Fendert MO13-1 - RSV MO13-1 (9-tal)1 - 5
    25 mrt.De Fendert JO12-1 - Wieldrecht JO12-21 - 0
    25 mrt.Boeimeer JO11-2 - De Fendert JO11-11 - 4
    22 mrt.De Fendert JO17-1 - Oranje Wit JO17-32 - 1
    18 mrt.De Fendert 1 - v.v. Hekelingen 10 - 3
    18 mrt.Klundert 3 - De Fendert 33 - 3
    18 mrt.BSC JO15-2 - De Fendert JO15-12 - 1
    18 mrt.Moerse Boys MO17-1 - De Fendert MO17-18 - 2
    18 mrt.Kapelle VR1 - De Fendert VR25 - 0
    18 mrt.De Fendert 6 - The Gunners 43 - 1
    18 mrt.De Fendert 5 - Roosendaal 20 - 8
    18 mrt.ST Oosterhout/SCO VR1 - De Fendert VR11 - 1
    18 mrt.De Fendert 2 - ONI 21 - 2
    18 mrt.De Fendert JO17-1 - Baronie JO17-31 - 3
    18 mrt.Zundert JO14-1 - De Fendert JO14-12 - 1
    18 mrt.De Fendert JO18-1 - Halsteren JO18-11 - 1
    18 mrt.De Fendert JO12-1 - Baronie JO12-34 - 4
    18 mrt.De Fendert MO15-1 - Rijsoord MO15-13 - 3
    18 mrt.Victoria '03 MO13-1 (9-tal) - De Fendert MO13-10 - 5
    18 mrt.SJO BDC JO12-2 - De Fendert JO12-21 - 3
    18 mrt.Rijsoord MO11-1 - De Fendert JO11-11 - 7
  • Programma

    DatumWedstrijdDetails
    31 mrt. 19:30Prinsenland VR30+1 - De Fendert VR30+1
    31 mrt. 20:00De Fendert VR30+1 - DIOZ VR30+1
    31 mrt. 21:00Klundert VR30+1 - De Fendert VR30+1
    31 mrt. 21:30De Fendert VR30+1 - SEOLTO VR30+1
    1 apr. 08:30MOC'17 JO8-5 - De Fendert JO8-1
    1 apr. 08:45De Fendert JO9-2 - DIOZ JO9-1
    1 apr. 08:45De Fendert JO8-2 - MOC'17 JO8-6
    1 apr. 08:45De Fendert MO11-1 - NVS MO11-1
    1 apr. 09:30Virtus JO10-1 - De Fendert JO10-1
    1 apr. 10:00De Fendert JO11-1 - Beek Vooruit JO11-2
    1 apr. 10:00De Fendert JO12-2 - WVV'67 JO12-1JM
    1 apr. 10:00De Fendert JO7-1 - NVS JO7-2JM
    1 apr. 10:15De Fendert MO13-1 - BSC MO13-2
    1 apr. 10:20De Fendert JO7-1 - NVS JO7-1
    1 apr. 10:30Drechtstreek JO12-2 - De Fendert JO12-1
    1 apr. 10:30SC Gastel JO9-1 - De Fendert JO9-1
    1 apr. 10:40Cluzona JO7-1 - De Fendert JO7-1
    1 apr. 11:00De Fendert JO18-1 - MOC'17 JO18-3
    1 apr. 11:00De Fendert MO17-1 - RSV MO17-1
    1 apr. 11:00De Fendert JO7-2 - Kogelvangers JO7-1
    1 apr. 11:00DBGC MO15-1 - De Fendert MO15-1
    1 apr. 11:20Klundert JO7-1 - De Fendert JO7-2
    1 apr. 11:30De Fendert JO17-1 - Drechtstreek JO17-2
    1 apr. 11:30Wieldrecht JO14-1 - De Fendert JO14-1
    1 apr. 11:40De Fendert JO7-2 - Hoeven JO7-2
    1 apr. 12:00VVC'68 VR1 - De Fendert VR2
    1 apr. 12:30De Fendert 6 - Unitas'30 2
    1 apr. 12:30De Fendert 5 - SC Kruisland 3
    1 apr. 13:30Internos 3 - De Fendert 2
    1 apr. 14:30De Fendert 1 - SEOLTO 1
    1 apr. 14:30Zwaluwe VR2 - De Fendert VR1
    1 apr. 15:15Steenbergen 5 - De Fendert 3