• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    14 sep.ST Oosterhout/SCO/TSC VR1 - De Fendert VR13 - 2
    14 sep.De Fendert 1 - Steenbergen 11 - 0
    14 sep.De Fendert 3 - SC Gastel 35 - 1
    14 sep.Kogelvangers MO17-1 - De Fendert MO17-15 - 0
    14 sep.De Fendert 2 - SC Welberg 22 - 3
    14 sep.De Fendert JO19-1 - Steenbergen JO19-13 - 0
    14 sep.De Fendert JO16-1 - Bavel JO16-24 - 1
    14 sep.Alliance JO12-1 - De Fendert JO12-37 - 0
    14 sep.De Fendert JO14-1 - Schijf JO14-1JM0 - 3
    14 sep.De Fendert MO20-1 - Terheijden MO20-11 - 2
    14 sep.De Fendert JO12-2 - Advendo JO12-14 - 9
    14 sep.De Fendert MO15-1 - Cluzona MO15-22 - 6
    14 sep.Prinsenland JO13-1 - De Fendert JO13-11 - 8
    14 sep.Kogelvangers JO11-1JM - De Fendert JO11-14 - 4
    12 sep.De Fendert JO12-1 - Virtus JO12-17 - 3
    11 sep.Oosterhout JO16-1 - De Fendert JO16-18 - 1
    7 sep.De Fendert 1 - NOAD'67 14 - 3
    7 sep.De Fendert 3 - Alliance 57 - 1
    7 sep.Oranje-Blauw'14 1 - De Fendert 45 - 2
    7 sep.Roosendaal MO15-3 - De Fendert MO15-15 - 0
    7 sep.De Fendert 2 - SC Gastel 43 - 1
    7 sep.Beek Vooruit JO19-2 - De Fendert JO19-12 - 7
    7 sep.De Fendert JO17-1 - METO JO17-14 - 2
    7 sep.Alliance JO11-2 - De Fendert JO11-219 - 2
    7 sep.De Fendert JO13-1 - Roosendaal JO13-415 - 2
    7 sep.De Fendert JO15-1 - DOSKO JO15-12 - 2
    7 sep.De Fendert MO17-1 - ST Virtus/Seolto MO17-10 - 6
    7 sep.De Fendert JO12-3 - SVC JO12-1JM2 - 11
    7 sep.SAB JO12-1 - De Fendert JO12-25 - 8
    7 sep.DVO'60 JO14-1 - De Fendert JO14-14 - 10
    7 sep.De Fendert JO11-1 - Victoria'03 JO11-210 - 2
    7 sep.ST Almkerk/Altena MO20-1 - De Fendert MO20-12 - 1
    7 sep.Prinsenland JO12-1 - De Fendert JO12-10 - 11
  • Programma

    DatumWedstrijdDetails
    16 sep. 19:00SVC JO15-1 - De Fendert JO15-1
    17 sep. 19:00Steenbergen 4 - De Fendert 4
    20 sep. 19:30SC Kruisland VR30+1 - De Fendert VR30+1
    20 sep. 20:00De Fendert VR30+1 - SC Gastel VR30+1
    20 sep. 21:00Prinsenland VR30+1 - De Fendert VR30+1
    20 sep. 21:30De Fendert VR30+1 - Kogelvangers VR30+1
    21 sep. 08:45De Fendert JO9-1 - R.K.S.V. Groen Wit JO9-3
    21 sep. 08:45De Fendert JO8-1 - Roosendaal JO8-1
    21 sep. 09:00De Fendert MO17-1 - Prinsenland MO17-1
    21 sep. 09:00BSC JO7-1 - De Fendert JO7-2
    21 sep. 09:00SC Gastel JO9-2 - De Fendert JO9-2
    21 sep. 09:00SC Gastel JO8-2 - De Fendert JO8-2
    21 sep. 09:00Kogelvangers JO13-1 - De Fendert JO13-1
    21 sep. 09:00Roosendaal JO12-3 - De Fendert JO12-3
    21 sep. 09:20De Fendert JO7-2 - Roosendaal JO7-3
    21 sep. 09:30De Fendert JO10-2JM - SVC JO10-1JM
    21 sep. 09:30Rood-Wit W JO10-2 - De Fendert JO10-1
    21 sep. 09:40Klundert JO7-2 - De Fendert JO7-2
    21 sep. 10:00De Fendert JO11-2 - DSE JO11-6
    21 sep. 10:15SEOLTO JO12-2 - De Fendert JO12-1
    21 sep. 10:30BSC JO10-4 - De Fendert JO10-3
    21 sep. 11:00De Fendert JO7-1 - SC Gastel JO7-1
    21 sep. 11:15MOC'17 MO15-3 - De Fendert MO15-1
    21 sep. 11:20Klundert JO7-1 - De Fendert JO7-1
    21 sep. 11:30De Fendert JO17-1 - SC Gastel JO17-2
    21 sep. 11:40SEOLTO JO7-1 - De Fendert JO7-1
    21 sep. 12:00De Fendert 2 - Alliance 4
    21 sep. 12:00De Fendert JO19-1 - Rijsoord JO19-1
    21 sep. 12:00VV Papendrecht MO20-1 - De Fendert MO20-1
    21 sep. 12:00Baronie JO16-2 - De Fendert JO16-1
    21 sep. 12:30Hoeven JO11-3 - De Fendert JO11-1
    21 sep. 13:00De Fendert JO12-2 - RSV JO12-1
    21 sep. 13:00Achtmaal JO14-1JM - De Fendert JO14-1
    21 sep. 14:00DSE 3 - De Fendert 4
    21 sep. 14:30De Fendert 3 - SEOLTO 3
    21 sep. 15:00Pelikaan VR1 - De Fendert VR1
    21 sep. 15:30De Fendert VR2 - ST Nieuwdorp/Patrijzen/Lebo/Arendskerke VR3
    21 sep. 15:30SCO 1 - De Fendert 1