• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    30 mei.De Fendert VR1 - Heerjansdam VR13 - 0
    27 mei.Achtmaal MO17-1 - De Fendert MO17-10 - 11
    27 mei.Oranje-Blauw'14 1 - De Fendert 32 - 4
    27 mei.Roosendaal MO15-1 - De Fendert MO15-15 - 0
    27 mei.De Fendert JO17-1 - Rijsoord JO17-26 - 4
    27 mei.De Fendert MO13-1 - Roosendaal MO13-2 (9-tal)8 - 3
    26 mei.DIOZ VR30+1 - De Fendert VR30+11 - 7
    26 mei.De Fendert VR30+1 - SEOLTO VR30+12 - 1
    26 mei.Klundert VR30+1 - De Fendert VR30+10 - 1
    26 mei.De Fendert VR30+1 - Prinsenland VR30+13 - 0
    24 mei.Steenbergen JO14-1 - De Fendert JO14-13 - 2
    22 mei.RCD JO12-1 - De Fendert JO12-15 - 4
    20 mei.De Fendert VR2 - ST Apollo '69/Luctor Heinkenszand/DWO'15 VR10 - 5
    20 mei.SSS 1 - De Fendert 11 - 0
    20 mei.Zwaluwe 4 - De Fendert 62 - 2
    20 mei.Klundert 4 - De Fendert 52 - 4
    20 mei.ONI 2 - De Fendert 24 - 1
    20 mei.De Fendert 3 - SEOLTO 54 - 1
    20 mei.SVC JO17-1JM - De Fendert JO17-11 - 12
    20 mei.Halsteren JO18-1 - De Fendert JO18-16 - 3
    20 mei.De Fendert MO17-1 - Roosendaal MO17-15 - 0
    20 mei.De Fendert JO15-1 - DVO'60 JO15-12 - 1
    20 mei.RSV MO13-1 (9-tal) - De Fendert MO13-114 - 2
    20 mei.De Fendert JO14-1 - SC Emma JO14-15 - 1
    20 mei.De Fendert JO12-2 - DEVO JO12-23 - 4
    20 mei.De Fendert JO11-1 - Dubbeldam JO11-25 - 2
    20 mei.De Fendert MO15-1 - Smitshoek MO15-10 - 6
    20 mei.De Fendert MO11-1 - MOC'17 MO11-12 - 0
  • Programma

    Geen informatie