• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    23 sep.NOAD'67 1 - De Fendert 12 - 2
    23 sep.Zwaluwe 2 - De Fendert 20 - 1
    23 sep.Boeimeer JO19-2 - De Fendert JO19-11 - 2
    23 sep.De Fendert 3 - SEOLTO 35 - 3
    23 sep.ST MOC'17/Halsteren VR2 - De Fendert VR11 - 10
    23 sep.De Fendert 4 - Steenbergen 45 - 3
    23 sep.De Fendert MO20-1 - ASWH MO20-12 - 3
    23 sep.De Fendert JO16-1 - ST Stavenisse/Smerdiek JO16-11 - 2
    23 sep.De Fendert MO15-1 - ST Zwaluwe/DHV MO15-1 (9-tal)9 - 1
    23 sep.De Fendert JO12-1 - Unitas'30 JO12-34 - 3
    23 sep.De Fendert JO17-1 - DBGC JO17-11 - 7
    23 sep.MZC'11 JO13-1 - De Fendert JO13-14 - 4
    23 sep.MOC'17 JO13-5 - De Fendert JO13-22 - 3
    23 sep.De Fendert MO13-1 - Tholense Boys MO13-11 - 0
    23 sep.Kogelvangers JO12-1 - De Fendert JO12-27 - 3
    23 sep.De Fendert MO11-1 - Roosendaal MO11-110 - 0
    22 sep.Prinsenland VR30+1 - De Fendert VR30+10 - 5
    22 sep.De Fendert VR30+1 - Klundert VR30+11 - 0
    22 sep.BSC VR30+1 - De Fendert VR30+10 - 6
    22 sep.De Fendert VR30+1 - SC Kruisland VR30+11 - 0
    16 sep.Unitas'30 MO20-2 - De Fendert MO20-12 - 3
    16 sep.De Fendert 1 - Irene'58 11 - 2
    16 sep.Alliance 6 - De Fendert 44 - 11
    16 sep.Oranje-Blauw'14 1 - De Fendert 37 - 1
    16 sep.De Fendert 2 - WHS 22 - 2
    16 sep.De Fendert JO19-1 - Unitas'30 JO19-34 - 0
    16 sep.Smerdiek JO13-1 - De Fendert JO13-110 - 0
    16 sep.De Fendert JO16-1 - METO JO16-14 - 2
    16 sep.Roosendaal MO13-2 - De Fendert MO13-10 - 1
    16 sep.Wieldrecht VR1 - De Fendert VR10 - 5
    16 sep.De Fendert JO13-2 - SEOLTO JO13-2JM5 - 0
    16 sep.De Fendert JO12-2 - SC Gastel JO12-15 - 13
    16 sep.De Fendert JO17-1 - Roosendaal JO17-22 - 5
    16 sep.De Fendert JO11-1 - WFB JO11-1JM4 - 6
    16 sep.SEOLTO JO12-2 - De Fendert JO12-18 - 2
    16 sep.Steenbergen JO15-1 - De Fendert JO15-10 - 8
    16 sep.De Fendert MO11-1 - BSC MO11-10 - 8
    16 sep.Wieldrecht MO15-1 - De Fendert MO15-11 - 2
  • Programma

    DatumWedstrijdDetails
    26 sep. 20:00Oranje-Blauw'14 1 - De Fendert 3
    30 sep. 08:30Steenbergen MO11-1 - De Fendert MO11-1
    30 sep. 08:45De Fendert JO8-1 - Prinsenland JO8-2JM
    30 sep. 08:45De Fendert JO9-1 - BSC JO9-3
    30 sep. 09:00METO JO9-2 - De Fendert JO9-2
    30 sep. 09:00ST Virtus/Seolto MO15-1 - De Fendert MO15-1
    30 sep. 09:05Noordhoek JO7-1JM - De Fendert JO7-1
    30 sep. 09:25De Fendert JO7-1 - Klundert JO7-1
    30 sep. 10:00De Fendert JO13-2 - DVO'60 JO13-1
    30 sep. 10:00De Fendert JO11-1 - Prinsenland JO11-1JM
    30 sep. 10:00De Fendert JO13-1 - Cluzona JO13-1
    30 sep. 10:00De Fendert JO12-2 - Klundert JO12-2JM
    30 sep. 10:15Klundert JO12-1 - De Fendert JO12-1
    30 sep. 10:45ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO16-1 - De Fendert JO16-1
    30 sep. 11:00De Fendert JO15-1 - Roosendaal JO15-2
    30 sep. 11:00Flakkee, JO10-1JM - De Fendert JO10-1
    30 sep. 12:00De Fendert 2 - The Gunners 2
    30 sep. 12:00De Fendert JO19-1 - Wernhout JO19-1
    30 sep. 12:30De Fendert VR1 - Roosendaal VR1
    30 sep. 12:30BSC MO13-3 - De Fendert MO13-1
    30 sep. 14:30De Fendert 1 - SC Stavenisse 1
    30 sep. 14:30Oranje-Blauw'14 1 - De Fendert 4
    30 sep. 14:45ST Wernhout/Zundert MO20-1 - De Fendert MO20-1
    30 sep. 15:00DVO'60 8 - De Fendert 3
    30 sep. 15:15Gilze JO17-1 - De Fendert JO17-1