| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jongmans, Cees | Overige staf | Teammanager |
| Magielse, Gieljan | Overige staf | Teammanager |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOC'17 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 53 | 7 | 46 | 39 | |
| 2 | Klundert 4 | 15 | 12 | 0 | 3 | 69 | 15 | 54 | 36 | |
| 3 | De Fendert 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 45 | 23 | 22 | 27 | |
| 4 | Kogelvangers 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 49 | 33 | 16 | 27 | |
| 5 | Virtus 3 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 31 | -3 | 24 | |
| 6 | SEOLTO 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 33 | 33 | 0 | 21 | |
| 7 | DIOZ 2 | 16 | 7 | 0 | 9 | 28 | 38 | -10 | 21 | |
| 8 | DSE 4 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 48 | -28 | 16 | |
| 9 | DVO'60 5 | 15 | 5 | 0 | 10 | 23 | 41 | -18 | 15 | |
| 10 | Prinsenland 4 | 15 | 4 | 2 | 9 | 28 | 49 | -21 | 14 | |
| 11 | Oranje-Blauw'14 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 23 | 59 | -36 | 9 | |
| 12 | SVC 2 | 15 | 2 | 2 | 11 | 25 | 47 | -22 | 8 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Gastel 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 2 | Kogelvangers 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
| 3 | De Fendert 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 | |
| 4 | Lepelstraatse Boys 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl