Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Leon de | Overige staf | Teammanager |
Hagenaars, Rumon | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenbergen VR1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 56 | 21 | 35 | 29 | |
2 | MOC'17 VR2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 7 | 29 | 28 | |
3 | De Fendert VR1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 38 | 18 | 20 | 26 | |
4 | VVC'68 VR1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 58 | 26 | 32 | 21 | |
5 | ST Bruse Boys/Duiveland/SKNWK VR1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 36 | 27 | 9 | 17 | |
6 | ST Brouw/WIK/ZSC VR1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | 63 | -40 | 10 | |
7 | Vosmeer VR1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 44 | -33 | 8 | |
8 | Prinsenland VR1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 59 | -52 | 0 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl