Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bevaart, Senna | Overige staf | Teammanager |
Haverkamp-Smit, Boukje | Overige staf | Teammanager |
Sciarone, Hans Peter | Overige staf | Teammanager |
Verhagen, Anton | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boertjes, Jetske | Teamspeler | |
Breure, Jennifer | Teamspeler | |
Elenbaas, Jasmijn | Teamspeler | |
Machielse, Mila | Teamspeler | |
Nagtzaam, Mirthe | Teamspeler | |
Santing, Jarena | Teamspeler | |
Verhagen, Rosalie | Teamspeler | |
Woerdt, Isis van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO MO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | Roosendaal MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Smitshoek MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | DBGC MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | De Fendert MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
6 | Rijsoord MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | Kogelvangers MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | sv Poortugaal MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 1 | 51 | 18 | |
2 | ST Oosterhout/SCO MO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 0 | 23 | 16 | |
3 | ST Zundert/Wernhout MO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 10 | |
4 | De Fendert MO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 8 | |
5 | ST Zwaluwe/DHV MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 7 | |
6 | SC Gastel MO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
7 | Victoria'03 MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 25 | -19 | 4 | |
8 | ST Virtus/Seolto MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 53 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 19 | |
2 | ODIO MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 | 10 | |
3 | ST Zwaluwe/DHV MO15-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
4 | SJO De Markiezaten MO15-1 (9-tal) | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
5 | Cluzona MO15-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
6 | SC Gastel MO15-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
7 | Victoria'03 MO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 17 | -10 | 5 | |
8 | ST Virtus/Seolto MO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 1 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl