Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elenbaas, Jos | Overige staf | Teammanager |
Mourik, Dion van | Overige staf | Teammanager |
Willemse, Debby | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boertjes, Jetske | Teamspeler | |
Elenbaas, Jasmijn | Teamspeler | |
Hollander, Liz den | Teamspeler | |
Mourik, Eva van | Teamspeler | |
Nagtzaam, Mirthe | Teamspeler | |
Sciarone, Eveline | Teamspeler | |
Winkelhof, Stefanie | Teamspeler | |
Wit, Hanna de | Teamspeler | |
Woerdt, Isis van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIA MO15-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 62 | 10 | 52 | 30 | |
2 | IFC MO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 12 | 35 | 26 | |
3 | NSV MO15-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 39 | 14 | 25 | 24 | |
4 | Roosendaal MO15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 20 | 17 | 24 | |
5 | BSC MO15-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 14 | 14 | 19 | |
6 | De Fendert MO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 26 | 5 | 16 | |
7 | Dubbeldam MO15-1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 | 11 | |
8 | NOAD'67 MO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 30 | -7 | 11 | |
9 | Unitas'30 MO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 40 | -18 | 11 | |
10 | DBGC MO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 34 | -20 | 10 | |
11 | Halsteren MO15-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 55 | -37 | 4 | |
12 | SJO De Markiezaten MO15-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 66 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Welberg MO15-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 9 | 35 | 22 | |
2 | NSV MO15-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 12 | 17 | 17 | |
3 | BSC MO15-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 17 | 13 | 17 | |
4 | Roosendaal MO15-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 12 | 15 | 16 | |
5 | De Fendert MO15-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 | 16 | |
6 | Unitas'30 MO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 31 | -3 | 13 | |
7 | NOAD'67 MO15-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
8 | DBGC MO15-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 36 | -15 | 9 | |
9 | Halsteren MO15-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 53 | -36 | 6 | |
10 | SJO De Markiezaten MO15-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 37 | -31 | 1 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl