| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Doomen, Jorn | Technische staf | Video/data-analist |
| Kannekens, Peter | Overige staf | Teammanager |
| Kannekens, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kannekens, Sophie | Teamspeler | Verdediger |
| Koomans van den Dries, Lotte | Teamspeler | Verdediger |
| Luijks, Dewi | Teamspeler | Keeper |
| Machielse, Demi | Teamspeler | Middenvelder |
| Nachtzaam, Suus | Teamspeler | Verdediger |
| Rijndorp, Zoï | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beek Vooruit MO15-1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 64 | 19 | 45 | 39 | |
| 2 | DIA MO15-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 19 | 2 | 26 | |
| 3 | Gloria UC MO15-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 39 | 36 | 3 | 20 | |
| 4 | Rood-Wit W MO15-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 41 | 41 | 0 | 19 | |
| 5 | Baronie MO15-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 25 | 37 | -12 | 18 | |
| 6 | Unitas '30 MO15-3 (9-tal) | 13 | 5 | 2 | 6 | 32 | 27 | 5 | 17 | |
| 7 | UVV'40 MO15-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 41 | -19 | 11 | |
| 8 | De Fendert MO15-1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 40 | -24 | 9 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prinsenland MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 8 | 49 | 18 | |
| 2 | TSC MO15-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 39 | 19 | 20 | 17 | |
| 3 | ST NVS/Vosmeer MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 12 | 40 | 16 | |
| 4 | MOC'17 MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 15 | 22 | 12 | |
| 5 | De Fendert MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 18 | 11 | 10 | |
| 6 | Moerse Boys MO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 36 | -33 | 3 | |
| 7 | JEKA MO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 63 | -50 | 3 | |
| 8 | Schijf MO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 68 | -59 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOC'17 MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 21 | |
| 2 | ST NVS/Vosmeer MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 7 | 19 | 15 | |
| 3 | Roosendaal MO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 12 | |
| 4 | Unitas '30 MO15-3 (9-tal) | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
| 5 | De Fendert MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
| 6 | Tholense Boys MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 7 | |
| 7 | Cluzona MO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 5 | |
| 8 | Schijf MO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 48 | -46 | 0 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl