Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doomen, Jorn | Overige staf | Teammanager |
Kannekens, Peter | Overige staf | Teammanager |
Kannekens, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kannekens, Sophie | Teamspeler | Verdediger |
Koomans van den Dries, Lotte | Teamspeler | Verdediger |
Luijks, Dewi | Teamspeler | Keeper |
Machielse, Demi | Teamspeler | Middenvelder |
Nachtzaam, Suus | Teamspeler | Verdediger |
Rijndorp, Zoï | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Axel MO15-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 21 | |
2 | Kloetinge MO15-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 56 | 17 | 39 | 19 | |
3 | SJO WZV United MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 22 | 3 | 15 | |
4 | Kogelvangers MO15-1 (9-tal) | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 22 | 6 | 12 | |
5 | SVOD'22 MO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 27 | -9 | 8 | |
6 | FC Dauwendaele MO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
7 | MOC '17 MO15-3 (9-tal) | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 44 | -26 | 6 | |
8 | De Fendert MO15-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 30 | -20 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 MO15-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 21 | |
2 | Kogelvangers MO15-2 (9-tal) | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 15 | |
3 | Roosendaal MO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
4 | Cluzona MO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
5 | R.K.S.V. Groen Wit MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 27 | 0 | 9 | |
6 | ST Virtus/Seolto MO15-2 (9-tal) | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
7 | MOC '17 MO15-3 (9-tal) | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 4 | |
8 | De Fendert MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 29 | -23 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Virtus/Seolto MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 15 | |
2 | Kogelvangers MO15-1 (9-tal) | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | 9 | |
3 | DSE MO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
4 | MOC'17 MO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
5 | Wieldrecht MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 3 | |
6 | De Fendert MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -13 | 0 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl