Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Bjorn | Medische staf | Verzorger |
Driesse, Stef | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Winkelhof, Ruud | Technische staf | Trainer/coach |
Winkelhof, Ben | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEOLTO 1 | 19 | 15 | 1 | 3 | 52 | 14 | 38 | 46 | |
2 | Kogelvangers 1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 22 | 16 | 38 | |
3 | DFC 1 | 19 | 12 | 1 | 6 | 50 | 22 | 28 | 37 | |
4 | Vrederust 1 | 19 | 9 | 4 | 6 | 52 | 36 | 16 | 31 | |
5 | De Fendert 1 | 19 | 8 | 3 | 8 | 42 | 35 | 7 | 27 | |
6 | Alliance 1 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 31 | 0 | 26 | |
7 | SCO 1 | 19 | 6 | 4 | 9 | 37 | 54 | -17 | 22 | |
8 | DHV 1 | 19 | 4 | 7 | 8 | 31 | 41 | -10 | 19 | |
9 | Alblasserdam 1 | 19 | 6 | 4 | 9 | 32 | 34 | -2 | 18 | |
10 | De Markiezaten 1 | 19 | 5 | 3 | 11 | 29 | 60 | -31 | 18 | |
11 | The Gunners 1 | 19 | 3 | 6 | 10 | 32 | 45 | -13 | 15 | |
12 | TSC 1 | 19 | 5 | 3 | 11 | 27 | 59 | -32 | 15 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | Steenbergen 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3 | NOAD'67 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4 | Lepelstraatse Boys 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | DVO'60 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nivo Sparta 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Wilhelmina 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | TSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Walcheren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | SC 't Zand 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Halsteren | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Almkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Dongen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Unitas'30 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | SC Kruisland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Best Vooruit | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | GSC/ODS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Nieuw Lekkerland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Geldrop 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | CHC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | RKSV Nuenen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Wilhelmina 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | SV Valkenswaard | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | SBC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Theole 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Nivo Sparta 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Oranje Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Rimboe 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | ZIGO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | DSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | Internos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | VCK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
27 | MZC'11 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | GRC-14 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
29 | Bavel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
30 | De Fendert 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
31 | SVOD'22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | 's Heer Arendskerke 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl