Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Bjorn | Medische staf | Verzorger |
Frijters, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Krougman, Jack | Overige staf | Teammanager |
Palings, Ad | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHS 1 | 25 | 21 | 2 | 2 | 89 | 25 | 64 | 65 | |
2 | Halsteren 1 | 24 | 16 | 4 | 4 | 78 | 38 | 40 | 52 | |
3 | Prinsenland 1 | 24 | 14 | 6 | 4 | 58 | 28 | 30 | 48 | |
4 | Tholense Boys 1 | 24 | 10 | 4 | 10 | 48 | 35 | 13 | 34 | |
5 | Kapelle 1 | 24 | 11 | 1 | 12 | 39 | 51 | -12 | 34 | |
6 | Zwaluwe 1 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 30 | 3 | 33 | |
7 | SEOLTO 1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 30 | 45 | -15 | 32 | |
8 | Klundert 1 | 25 | 9 | 5 | 11 | 39 | 46 | -7 | 32 | |
9 | De Fendert 1 | 24 | 9 | 4 | 11 | 46 | 44 | 2 | 31 | |
10 | Kogelvangers 1 | 24 | 9 | 3 | 12 | 43 | 45 | -2 | 30 | |
11 | ZSC'62 1 | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 39 | -5 | 30 | |
12 | Krabbendijke 1 | 24 | 7 | 4 | 13 | 31 | 62 | -31 | 25 | |
13 | Duiveland 1 | 24 | 7 | 3 | 14 | 36 | 64 | -28 | 24 | |
14 | NOAD'67 1 | 24 | 3 | 1 | 20 | 23 | 75 | -52 | 10 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl