Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Bjorn | Medische staf | Verzorger |
Driesse, Stef | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Winkelhof, Ben | Overige staf | Teammanager |
Winkelhof, Ruud | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tholense Boys 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 | 25 | |
2 | NOAD'67 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 13 | 26 | 22 | |
3 | SEOLTO 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 9 | 15 | 20 | |
4 | Steenbergen 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 10 | 29 | 19 | |
5 | De Fendert 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 9 | 20 | 18 | |
6 | DHV 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 21 | 6 | 14 | |
7 | Smerdiek 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 25 | -12 | 13 | |
8 | DVO'60 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
9 | SC Welberg 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 | 8 | |
10 | SPS 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
11 | SC Stavenisse 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 38 | -33 | 3 | |
12 | Lepelstraatse Boys 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 67 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwe 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
2 | SEOLTO 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | Irene'58 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
4 | De Fendert 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl