Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Bjorn | Medische staf | Verzorger |
Driesse, Stef | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Winkelhof, Ben | Overige staf | Teammanager |
Winkelhof, Ruud | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEOLTO 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 9 | 23 | 25 | |
2 | DFC 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 14 | 17 | 24 | |
3 | Kogelvangers 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 23 | |
4 | Alliance 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 20 | |
5 | Vrederust 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 19 | 7 | 17 | |
6 | SCO 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | 33 | -5 | 15 | |
7 | De Fendert 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 23 | 6 | 14 | |
8 | The Gunners 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 26 | -5 | 12 | |
9 | Alblasserdam 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 11 | |
10 | TSC 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 28 | -15 | 8 | |
11 | De Markiezaten 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 44 | -30 | 5 | |
12 | DHV 1 | 10 | 0 | 4 | 6 | 12 | 29 | -17 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | Steenbergen 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3 | NOAD'67 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4 | Lepelstraatse Boys 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | DVO'60 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nivo Sparta 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Wilhelmina 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | TSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Walcheren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | SC 't Zand 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Halsteren | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Almkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Unitas'30 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | SC Kruisland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | GSC/ODS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Geldrop 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | RKSV Nuenen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Wilhelmina 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | Best Vooruit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | CHC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Dongen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Nieuw Lekkerland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Nivo Sparta 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rimboe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SV Valkenswaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SBC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Theole 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Oranje Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | ZIGO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
25 | Internos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | VCK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
27 | MZC'11 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | GRC-14 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
29 | Bavel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
30 | De Fendert 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
31 | SVOD'22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | 's Heer Arendskerke 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl