| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | SPS 1 |
| Accommodatienaam | Sportpark D'n Aekerboam |
| Adres | Deestraat 50 |
| Plaats | 4693CH POORTVLIET |
| Telefoonnummer | 0166-617077 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | A - kleedkamer scheidsrechter |
| Thuisteam-kleedkamer | 2 - SPS |
| Uitteam-kleedkamer | 4 - Gasten |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| B.W. (Ben) van Belzen | Scheidsrechter |
| Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
| S. (Stef) Driesse | Assistent-scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| De Fendert 1 - SPS 1 | 17 sep. 2011 | 6 - 1 |
| SPS 1 - De Fendert 1 | 25 feb. 2012 | 3 - 2 |
| SPS 1 - De Fendert 1 | 7 okt. 2023 | 0 - 1 |
| De Fendert 1 - SPS 1 | 2 mrt. 2024 | 4 - 1 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | SPS 1 | De Fendert 1 |
| Thuis gewonnen | 136 | 92 |
| Uit gewonnen | 123 | 73 |
| % gewonnen | 46% | 41% |
| % thuis gewonnen | 49% | 46% |
| % uit gewonnen | 44% | 36% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Albers, Sebas | Teamspeler | |
| Bilal, Faris | Teamspeler | |
| Boelens, Michel | Teamspeler | |
| Boot, Bjorn | Medische staf | Verzorger |
| Borremans, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
| Broos, Toine | Overige staf | Teammanager |
| Cremers, Nathan | Teamspeler | |
| Driesse, Stef | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Eijk, Jesse van der | Teamspeler | |
| Elenbaas, Joost | Teamspeler | |
| Haesakkers, Dion | Teamspeler | |
| Hollander, Tom | Teamspeler | |
| Hussein, Hassan | Teamspeler | |
| Jongenelen, Joep | Teamspeler | |
| Laros, Kenzo | Teamspeler | |
| Leeuwangh, Mels | Teamspeler | |
| Machielse, Joep | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Machielse, Jesse | Teamspeler | |
| Nachtzaam, Joep | Teamspeler | |
| Nieuwland, Owen | Teamspeler | |
| Polak, Milan | Teamspeler | |
| Raaymakers, Janko | Teamspeler | |
| Ruiter, Niels de | Teamspeler | |
| Sighem, Tim van | Teamspeler | |
| Sonneveld, Bart | Teamspeler | |
| Staden, Bram van | Teamspeler | |
| Weerd, Robin van der | Teamspeler | |
| Wiel, Colin van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Andriesse, Walter | Teamspeler | |
| Andriesse, Corstiaan | Teamspeler | |
| Andriesse, Edwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Deij, Jurgen | Teamspeler | |
| Dijke, Johnny van | Technische staf | Trainer/coach |
| Elenbaas, Richard | Teamspeler | Keeper |
| Elenbaas, Jelmar | Teamspeler | |
| Elenbaas, Arnold | Teamspeler | |
| Feijtel, Erwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Feijtel, Artjan | Teamspeler | |
| Feijtel, Maikel | Teamspeler | |
| Groen, René de | Teamspeler | |
| Haaften, Martijn van | Teamspeler | |
| Jong, Kees de | Teamspeler | |
| Jong, Wilmer de | Teamspeler | |
| Jong, Andries de | Teamspeler | |
| Jong, Ardjan de | Teamspeler | |
| Lindhout, Marnix | Teamspeler | |
| Lindhout, Maurice | Teamspeler | |
| Mark, Hjalmar van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Slikke, Marnix van der | Teamspeler | |
| Slikke, Maurice van der | Teamspeler | |
| Slikke, Justin van der | Teamspeler | |
| Suurd, Raynor | Teamspeler | |
| Uijl, René | Technische staf | Keeperstrainer |
| Uijl, Swen | Teamspeler | |
| Vossen, Luc van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl