Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieldrecht JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wieldrecht |
Adres | Smitsweg 20 |
Plaats | 3328LB DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6181382 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 14 - kleedkamer 2 Z |
Uitteam-kleedkamer | 16 - kleedkamer 4 Z |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.J.F. (Bjorn ) Claassens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Fendert JO11-1 - Wieldrecht JO11-2 | 11 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Wieldrecht JO11-2 - De Fendert JO11-1 | 13 mei 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieldrecht JO11-2 | De Fendert JO11-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 40 |
Uit gewonnen | 39 | 37 |
% gewonnen | 52% | 53% |
% thuis gewonnen | 54% | 57% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laarhoven, Ferry van | Overige staf | Teammanager |
Rijndorp, Ferron | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Benny | Technische staf | Trainer/coach |
Boer, Benny | Overige staf | Teammanager |
Demir, Milad | Teamspeler | |
Hokke, Aaron | Teamspeler | |
Kemmer, Brandon | Teamspeler | |
Kemmer, Danny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kemmer, Danny | Overige staf | Teammanager |
Ortega, Ridjon | Teamspeler | |
Stehouwer, Noah | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl