Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieldrecht JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wieldrecht |
Adres | Smitsweg 20 |
Plaats | 3328LB DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6181382 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 14 - kleedkamer 2 Z |
Uitteam-kleedkamer | 16 - kleedkamer 4 Z |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.J.F. (Bjorn ) Claassens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Fendert JO11-1 - Wieldrecht JO11-2 | 11 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Wieldrecht JO11-2 - De Fendert JO11-1 | 13 mei 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieldrecht JO11-2 | De Fendert JO11-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 40 |
Uit gewonnen | 37 | 37 |
% gewonnen | 51% | 55% |
% thuis gewonnen | 53% | 58% |
% uit gewonnen | 49% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kruis, Kleis | Overige staf | Teammanager |
Rutters, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claassens, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Claassens, Bjorn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Claassens, Joah | Teamspeler | |
Sprangers, Michael | Overige staf | Teammanager |
Sprangers, Michael | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Voskamp, Jens | Technische staf | Trainer/coach |
Voskamp, Jens | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl