Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TVC Breda JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark TVC Breda |
Adres | Kwakkelhutstraat 102 |
Plaats | 4814KR BREDA |
Telefoonnummer | 076-5148000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | b - B binnen |
Uitteam-kleedkamer | 12 - 4 buiten |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frank) Pals | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TVC Breda JO12-2 - De Fendert JO12-1 | 22 apr. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TVC Breda JO12-2 | De Fendert JO12-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 25 |
Uit gewonnen | 22 | 15 |
% gewonnen | 55% | 50% |
% thuis gewonnen | 55% | 60% |
% uit gewonnen | 55% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalemans, Luuk | Teamspeler | |
Ginneken, Thijs van | Teamspeler | |
Goudriaan, Edward | Overige staf | Teammanager |
Hoogmoed, Pepijn | Teamspeler | |
Leijten, Rick | Teamspeler | |
Machielse, Jaro | Teamspeler | |
Palache, Finn | Teamspeler | |
Roks, Jari | Teamspeler | |
Roks, Olaf | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Quinten | Teamspeler | |
Maters, Wout | Teamspeler | |
Pals, Frank | Technische staf | Trainer |
Pals, Tijs | Teamspeler | |
Poppel, John van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl