Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TVC Breda JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark TVC Breda |
Adres | Kwakkelhutstraat 102 |
Plaats | 4814KR BREDA |
Telefoonnummer | 076-5148000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | b - B binnen |
Uitteam-kleedkamer | 12 - 4 buiten |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frank) Pals | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TVC Breda JO12-2 - De Fendert JO12-1 | 22 apr. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TVC Breda JO12-2 | De Fendert JO12-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 29 |
Uit gewonnen | 26 | 16 |
% gewonnen | 55% | 48% |
% thuis gewonnen | 55% | 61% |
% uit gewonnen | 55% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolk, Marijn van der | Teamspeler | Aanvaller |
Kruis, Kleis | Overige staf | Teammanager |
Kruis, Kleis | Technische staf | Trainer/coach |
Rutters, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaakman, Arjen | Technische staf | Trainer |
Pluijm, Lucas van der | Teamspeler | |
Snoeren, Jorg | Technische staf | Trainer/coach |
Snoeren, Vinz | Teamspeler | |
Terlouw, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Terlouw, Timo | Teamspeler | |
Vries, Djulien de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl