Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat (West) |
Adres | Olympiade 25 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) Biemans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSE MO11-1 - De Fendert MO11-1 | 2 dec. 2017 | 3 - 2 |
De Fendert MO11-1 - DSE MO11-1 | 11 mrt. 2023 | 1 - 0 |
DSE MO11-1 - De Fendert MO11-1 | 13 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE MO11-1 | De Fendert MO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 31 |
Uit gewonnen | 30 | 26 |
% gewonnen | 46% | 49% |
% thuis gewonnen | 54% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Tess de | Overige staf | Teammanager |
Koekkoek, Britt | Overige staf | Teammanager |
Zwetsloot, Danique | Overige staf | Teammanager |
Zwetsloot, Danique | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Sophie | Teamspeler | |
Biemans, Sara | Teamspeler | |
Coremans, Zoë | Teamspeler | |
Frijters, Alina | Teamspeler | |
Frijters, Fiona | Teamspeler | |
Raaijmakers, Izze | Teamspeler | |
Raaijmakers, Jimmy | Technische staf | Trainer/coach |
Raaijmakers, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Roest, Romy | Teamspeler | |
Smidtman, Lana | Teamspeler | |
Wit, Olivia De | Teamspeler | |
Zantvliet, Esley Van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl