Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Fendert MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Fendert |
Adres | Parallelweg 3 |
Plaats | 4793AZ FIJNAART |
Telefoonnummer | 0168-465581 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacques) van den Baard | Scheidsrechter |
P.M. (Peter) Kannekens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RSV MO13-1 - De Fendert MO13-1 | 19 feb. 2022 | 1 - 1 |
De Fendert MO13-1 - RSV MO13-1 | 7 mei 2022 | 0 - 2 |
De Fendert MO13-1 - RSV MO13-1 | 19 nov. 2022 | 4 - 4 |
De Fendert MO13-1 - RSV MO13-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 5 |
RSV MO13-1 - De Fendert MO13-1 | 20 mei 2023 | 14 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Fendert MO13-1 | RSV MO13-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 32 |
Uit gewonnen | 21 | 26 |
% gewonnen | 40% | 58% |
% thuis gewonnen | 38% | 61% |
% uit gewonnen | 42% | 54% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doomen, Jorn | Technische staf | Trainer/coach |
Doomen, Sofie | Teamspeler | |
Kannekens, Peter | Overige staf | Teammanager |
Koomans van den Dries, Lotte | Teamspeler | Verdediger |
Luijks, Dewi | Teamspeler | Verdediger |
Machielse, Demi | Teamspeler | Keeper |
Nachtzaam, Suus | Teamspeler | Middenvelder |
Rijndorp, Zoï | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl