Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Fendert MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Fendert |
Adres | Parallelweg 3 |
Plaats | 4793AZ FIJNAART |
Telefoonnummer | 0168-465581 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J. (Leo) Breure | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijsoord MO15-1 - De Fendert MO15-1 | 4 feb. 2023 | 5 - 1 |
De Fendert MO15-1 - Rijsoord MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Fendert MO15-1 | Rijsoord MO15-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 28 |
Uit gewonnen | 18 | 17 |
% gewonnen | 40% | 39% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Ascenção, Jayda Da | Teamspeler | Middenvelder |
Boekhout, Ilze | Teamspeler | Verdediger |
Eikenboom, Megan | Teamspeler | Verdediger |
Elderen, Isabelle van | Teamspeler | Middenvelder |
Jerins, Tess | Teamspeler | Aanvaller |
Neck Sahy, Sienna van | Teamspeler | |
Roos, Tess | Teamspeler | Middenvelder |
Schuitemaker, Sherena | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bevaart, Senna | Overige staf | Teammanager |
Boertjes, Jetske | Teamspeler | |
Breure, Jennifer | Teamspeler | |
Elenbaas, Jasmijn | Teamspeler | |
Haverkamp-Smit, Boukje | Overige staf | Teammanager |
Machielse, Mila | Teamspeler | |
Nagtzaam, Mirthe | Teamspeler | |
Santing, Jarena | Teamspeler | |
Verhagen, Anton | Overige staf | Teammanager |
Verhagen, Rosalie | Teamspeler | |
Woerdt, Isis van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl