Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Moerse Boys MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Akkermolen |
Adres | Akkermolenweg 11 |
Plaats | 4881BL ZUNDERT |
Telefoonnummer | 076-5973889 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Finn) Snepvangers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Moerse Boys MO17-1 - De Fendert MO17-1 | 25 sep. 2021 | 3 - 1 |
De Fendert MO17-1 - Moerse Boys MO17-1 | 4 feb. 2023 | 6 - 3 |
Moerse Boys MO17-1 - De Fendert MO17-1 | 18 mrt. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Moerse Boys MO17-1 | De Fendert MO17-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 24 |
Uit gewonnen | 19 | 26 |
% gewonnen | 51% | 62% |
% thuis gewonnen | 60% | 63% |
% uit gewonnen | 43% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bevaart, Hans | Overige staf | Teammanager |
Bevaart, Senna | Teamspeler | |
Frijters, Robin | Teamspeler | |
Jong, Tess de | Teamspeler | |
Mourik, Eva van | Teamspeler | |
Sciarone, Eveline | Teamspeler | |
Tombe, Jaily de | Teamspeler | |
Vos, Fien | Teamspeler | |
Vos, Pleun | Teamspeler | |
Vos, Puck | Teamspeler | |
Wit, Hanna de | Teamspeler | |
Wit, Mieke de | Teamspeler | |
Zwetsloot, Danique | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antens, Jessie | Teamspeler | |
Bruijn, Minke de | Teamspeler | |
Hooijdonk, Kim van | Teamspeler | |
Marijnissen, Sigi | Technische staf | |
Nouws, Joy | Teamspeler | |
Peppen, Debby van | Teamspeler | |
Sannen, Iefke | Technische staf | |
Sijmens, John | Technische staf | |
Sijmens, Lynn | Teamspeler | |
Snepvangers, Minke | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl