Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Moerse Boys MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Akkermolen |
Adres | Akkermolenweg 11 |
Plaats | 4881BL ZUNDERT |
Telefoonnummer | 076-5973889 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Finn) Snepvangers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Moerse Boys MO17-1 - De Fendert MO17-1 | 25 sep. 2021 | 3 - 1 |
De Fendert MO17-1 - Moerse Boys MO17-1 | 4 feb. 2023 | 6 - 3 |
Moerse Boys MO17-1 - De Fendert MO17-1 | 18 mrt. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Moerse Boys MO17-1 | De Fendert MO17-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 28 |
Uit gewonnen | 24 | 28 |
% gewonnen | 54% | 64% |
% thuis gewonnen | 63% | 66% |
% uit gewonnen | 47% | 62% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Myrthe | Teamspeler | |
Akkermans, Nynke | Teamspeler | |
Antens, Jessie | Teamspeler | |
Hoon, Maud de | Teamspeler | |
Kokke, Isa | Teamspeler | |
Leenaerts, Lieke | Teamspeler | |
Marijnissen, Sigi | Technische staf | |
Nouws, Joy | Teamspeler | |
Overveld, Inthe van | Teamspeler | |
Peppen, Debby van | Teamspeler | |
Sannen, Iefke | Technische staf | |
Sijmens, John | Technische staf | |
Sijmens, Lynn | Teamspeler | |
Snepvangers, Minke | Teamspeler | |
Zagers, Yinthe | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl