Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieldrecht JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wieldrecht |
Adres | Smitsweg 20 |
Plaats | 3328LB DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6181382 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 17 - kleedkamer 5 Z |
Uitteam-kleedkamer | 22 - kleedkamer 6 Z |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Henk) Tempelaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Fendert JO14-1 - Wieldrecht JO14-1 | 8 okt. 2022 | 5 - 1 |
Wieldrecht JO14-1 - De Fendert JO14-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieldrecht JO14-1 | De Fendert JO14-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 26 |
Uit gewonnen | 17 | 14 |
% gewonnen | 48% | 59% |
% thuis gewonnen | 59% | 74% |
% uit gewonnen | 37% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
BIerkens, Nick | Teamspeler | |
Bevelander, Sil | Teamspeler | |
Elenbaas, Jos | Overige staf | Teammanager |
Elenbaas, Luc | Teamspeler | |
Kerkhofs, Timo | Teamspeler | |
Machielse, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Splunter, Alex van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frijns, Sami | Teamspeler | Verdediger |
Koolhoven, Stacey | Teamspeler | Middenvelder |
Maaren, Guus van | Teamspeler | Verdediger |
Mulders, Joshua | Teamspeler | Aanvaller |
Zoeters, Barry | Technische staf | Trainer/coach |
Zoeters, Barry | Overige staf | Teammanager |
Zoeters, Matthew | Teamspeler | Middenvelder |
Zoeters-Osseweijer, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl