Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Fendert JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Fendert |
Adres | Parallelweg 3 |
Plaats | 4793AZ FIJNAART |
Telefoonnummer | 0168-465581 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gert) vd Meeberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Fendert JO15-1 - DBGC JO15-1 | 11 mrt. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Fendert JO15-1 | DBGC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 37 |
Uit gewonnen | 29 | 26 |
% gewonnen | 50% | 49% |
% thuis gewonnen | 56% | 61% |
% uit gewonnen | 43% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Lars | Teamspeler | |
Breur, Mitchell | Teamspeler | |
Dullemond, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Dullemond, Tom | Teamspeler | |
Melissant, Thomas | Teamspeler | |
Ruijter, Thijmen de | Teamspeler | |
Toonssen, Sem | Teamspeler | |
Waal, Timo de | Teamspeler | |
Willemstein, Jayden | Teamspeler | |
Winkels, Cas | Teamspeler | |
Winkels, Remco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bevelander, Sil | Teamspeler | |
Elenbaas, Jos | Overige staf | Teammanager |
Elenbaas, Luc | Teamspeler | |
Kerkhofs, Timo | Teamspeler | |
Machielse, Joost | Teamspeler | |
Machielse, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Vriens, Bart | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl