Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jimmy) Stolk | Scheidsrechter |
B (Ben) van Werd | Assistent-scheidsrechter |
A.H. (Ad-Hendrik) den Hollander | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam JO17-3 - De Fendert JO17-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam JO17-3 | De Fendert JO17-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 35 |
Uit gewonnen | 12 | 29 |
% gewonnen | 40% | 53% |
% thuis gewonnen | 38% | 58% |
% uit gewonnen | 44% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baard, Jacques van den | Overige staf | Teammanager |
Dam, Owen van | Teamspeler | |
Eijnden, Milan van den | Teamspeler | |
Elenbaas, Ischa | Teamspeler | |
Elenbaas, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Elenbaas, Joost | Teamspeler | |
Gijtenbeek, Kylian | Teamspeler | |
Knook, Daan | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Teun | Teamspeler | |
Otto, Jan | Overige staf | Teammanager |
Otto, Ronan | Teamspeler | |
Polak, Milan | Teamspeler | |
Smit, Mika | Teamspeler | |
Sonneveld, Bart | Teamspeler | |
Wagenaar, Casper-Julian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Sem | Teamspeler | |
Dommers, Lars | Teamspeler | |
Gerritsen, Lucas | Teamspeler | |
Klop, Koos | Technische staf | |
Ooijen, René | Teamspeler | |
Smoker, Mark de | Teamspeler | |
Weelden, Xander van | Teamspeler | |
Werd, Ben van | Technische staf | |
Werd, Collin van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl