Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosendaal JO11-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsdonk |
Adres | Sportstraat 17 |
Plaats | 4708AP ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | (0165) 540882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rubin) van Veelen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosendaal JO11-6 - De Fendert JO11-1 | 10 dec. 2022 | 8 - 0 |
Roosendaal JO11-6 - De Fendert JO11-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roosendaal JO11-6 | De Fendert JO11-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 41 |
Uit gewonnen | 25 | 39 |
% gewonnen | 45% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 39% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laarhoven, Ferry van | Overige staf | Teammanager |
Laarhoven, Ferry van | Technische staf | Trainer/coach |
Rijndorp, Ferron | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Valentijn, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl