Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Gastel JO10-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Blankershove |
Adres | Schoolstraat 1 |
Plaats | 4751CN OUD GASTEL |
Telefoonnummer | 0165-727301 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Gastel JO10-2 | De Fendert JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 0% | 50% |
% thuis gewonnen | 0% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haverkamp, Wout | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goverde, Rob | Teamspeler | |
Konings, Raf | Teamspeler | |
Oosterhout, Stefan | Technische staf | Trainer |
Oosterhout, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Rustenburg, Lyam | Teamspeler | |
Toren, Frank | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl