Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Fendert 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Fendert |
Adres | Parallelweg 3 |
Plaats | 4793AZ FIJNAART |
Telefoonnummer | 0168-465581 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Rien) van Zijl | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ricardo) Bril | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Fendert 2 - Klundert 2 | 29 nov. 2014 | 2 - 1 |
Klundert 2 - De Fendert 2 | 18 apr. 2015 | 2 - 1 |
Klundert 2 - De Fendert 2 | 3 okt. 2015 | 1 - 4 |
De Fendert 2 - Klundert 2 | 20 feb. 2016 | 3 - 1 |
Klundert 2 - De Fendert 2 | 8 okt. 2016 | 1 - 2 |
De Fendert 2 - Klundert 2 | 18 mrt. 2017 | 4 - 2 |
De Fendert 2 - Klundert 2 | 14 okt. 2017 | 5 - 1 |
Klundert 2 - De Fendert 2 | 24 feb. 2018 | 1 - 0 |
Klundert 2 - De Fendert 2 | 6 okt. 2018 | 2 - 4 |
De Fendert 2 - Klundert 2 | 18 mei 2019 | 3 - 1 |
Klundert 2 - De Fendert 2 | 5 okt. 2019 | 1 - 0 |
Klundert 2 - De Fendert 2 | 19 sep. 2020 | 2 - 4 |
Klundert 2 - De Fendert 2 | 5 mrt. 2022 | 1 - 1 |
De Fendert 2 - Klundert 2 | 21 mei 2022 | 0 - 2 |
Klundert 2 - De Fendert 2 | 12 nov. 2022 | 1 - 1 |
Klundert 2 - De Fendert 2 | 25 feb. 2023 | 1 - 1 |
De Fendert 2 - Klundert 2 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Fendert 2 | Klundert 2 |
Thuis gewonnen | 84 | 115 |
Uit gewonnen | 64 | 87 |
% gewonnen | 48% | 45% |
% thuis gewonnen | 54% | 52% |
% uit gewonnen | 42% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azizi, Alireza | Teamspeler | |
Geel, Deeny van | Teamspeler | |
Hollander, Coen den | Teamspeler | |
Lankhuijzen, Marc | Teamspeler | |
Leijten, Lars | Teamspeler | |
Lokers, Nando | Teamspeler | |
Noordijk, Davy | Teamspeler | |
Numan, Max | Teamspeler | |
Pope, Ben | Teamspeler | |
Post, Mark | Teamspeler | |
Punt, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Schneijderberg, Lars | Teamspeler | |
Strootman, Jim | Teamspeler | |
Winde, Guy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Bjarne van den | Teamspeler | |
Bril, Ricardo | Teamspeler | |
Dis, Floris van | Teamspeler | |
Frijters, Bart | Teamspeler | |
Haesakkers, Dion | Teamspeler | |
Heijblom, Thomas | Teamspeler | |
Jongenelen, Joep | Teamspeler | |
Kouwenberg, Jeffrey | Teamspeler | |
Laros, Kenzo | Teamspeler | |
Laros, Yari | Teamspeler | |
Lazeroms, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Machielse, Joep | Teamspeler | |
Machielse, Sjoerd | Teamspeler | |
Magielse, Mart | Teamspeler | |
Noort, Kars van de | Teamspeler | |
Pietjouw, Frank | Teamspeler | |
Pietjouw, Frank | Overige staf | Teammanager |
Raaymakers, Janko | Teamspeler | |
Rijnberg, Siem | Teamspeler | |
Ruiter, Niels de | Teamspeler | |
Stomphorst, Martijn | Teamspeler | |
Wijngaard, Jordy van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl