Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Gunners 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hooghuys |
Adres | Wikketuin 15 A |
Plaats | 4824PN BREDA |
Telefoonnummer | 076-5417868 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Habip) Tiryaki | Scheidsrechter |
R. (Ricardo) Bril | Assistent-scheidsrechter |
S. (Storm) Bouman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Fendert 2 - The Gunners 2 | 30 nov. 2013 | 0 - 2 |
The Gunners 2 - De Fendert 2 | 3 mei 2014 | 5 - 2 |
The Gunners 2 - De Fendert 2 | 24 mei 2014 | 1 - 3 |
De Fendert 2 - The Gunners 2 | 31 mei 2014 | 3 - 1 |
De Fendert 2 - The Gunners 2 | 10 okt. 2015 | 5 - 0 |
The Gunners 2 - De Fendert 2 | 5 mrt. 2016 | 0 - 1 |
De Fendert 2 - The Gunners 2 | 4 nov. 2017 | 3 - 0 |
The Gunners 2 - De Fendert 2 | 10 mrt. 2018 | 1 - 3 |
The Gunners 2 - De Fendert 2 | 1 sep. 2018 | 3 - 1 |
De Fendert 2 - The Gunners 2 | 12 sep. 2020 | 3 - 1 |
De Fendert 2 - The Gunners 2 | 11 okt. 2022 | 9 - 1 |
The Gunners 2 - De Fendert 2 | 4 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Gunners 2 | De Fendert 2 |
Thuis gewonnen | 88 | 82 |
Uit gewonnen | 82 | 61 |
% gewonnen | 40% | 48% |
% thuis gewonnen | 42% | 54% |
% uit gewonnen | 38% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Bjarne van den | Teamspeler | |
Bom, Hein | Teamspeler | |
Bril, Ricardo | Teamspeler | |
Dis, Floris van | Teamspeler | |
Frijters, Bart | Teamspeler | |
Giesen, Coen van der | Teamspeler | |
Haesakkers, Dion | Teamspeler | |
Heijblom, Thomas | Teamspeler | |
Jongenelen, Joep | Teamspeler | |
Kouwenberg, Jeffrey | Teamspeler | |
Laros, Kenzo | Teamspeler | |
Laros, Yari | Teamspeler | |
Lazeroms, Dylan | Technische staf | Standaard functie |
Lazeroms, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Machielse, Joep | Teamspeler | |
Machielse, Sjoerd | Teamspeler | |
Magielse, Mart | Teamspeler | |
Mangnus, Jorg | Teamspeler | |
Noort, Kars van de | Teamspeler | |
Pietjouw, Frank | Teamspeler | |
Pietjouw, Frank | Overige staf | Teammanager |
Raaymakers, Janko | Teamspeler | |
Rijnberg, Jelle | Teamspeler | |
Rijnberg, Siem | Teamspeler | |
Ruiter, Niels de | Teamspeler | |
Stomphorst, Martijn | Teamspeler | |
Wijngaard, Jordy van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amaziane, Anouar | Teamspeler | |
Boudzra, Safouane | Teamspeler | |
Breugem, Joep | Teamspeler | |
Farissi, Hassan el | Teamspeler | |
Groot, Finn de | Teamspeler | |
Gurp, Luke van | Teamspeler | |
Hendriks, Sem | Teamspeler | |
Kasteren, Stevie van | Teamspeler | |
Meulen, Thijmen van der | Teamspeler | |
Musters, Jaimy | Teamspeler | |
Oers, Sem van | Teamspeler | |
Ras, Jeroen | Technische staf | Hoofdcoach |
Riel, Timo van | Teamspeler | |
Sleijster, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wolff, Jamie | Teamspeler | |
Zuijderwijk, Max | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl