Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenvliet |
Adres | Molenvliet 9 |
Plaats | 4791GB KLUNDERT |
Telefoonnummer | 0168-402761 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Fendert VR30+1 - BSC VR30+1 | 24 sep. 2021 | 2 - 0 |
De Fendert VR30+1 - BSC VR30+1 | 15 okt. 2021 | 3 - 0 |
BSC VR30+1 - De Fendert VR30+1 | 19 nov. 2021 | 1 - 2 |
De Fendert VR30+1 - BSC VR30+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 1 |
De Fendert VR30+1 - BSC VR30+1 | 14 okt. 2022 | 1 - 0 |
BSC VR30+1 - De Fendert VR30+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 4 |
BSC VR30+1 - De Fendert VR30+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 3 |
BSC VR30+1 - De Fendert VR30+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 2 |
BSC VR30+1 - De Fendert VR30+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 6 |
BSC VR30+1 - De Fendert VR30+1 | 3 nov. 2023 | 1 - 5 |
BSC VR30+1 - De Fendert VR30+1 | 10 nov. 2023 | 1 - 6 |
De Fendert VR30+1 - BSC VR30+1 | 17 nov. 2023 | 0 - 0 |
BSC VR30+1 - De Fendert VR30+1 | 1 dec. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC VR30+1 | De Fendert VR30+1 |
Thuis gewonnen | 19 | 43 |
Uit gewonnen | 16 | 44 |
% gewonnen | 36% | 84% |
% thuis gewonnen | 38% | 84% |
% uit gewonnen | 34% | 84% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamers, Ankie | Teamspeler | |
Maas, Marion | Teamspeler | |
Mourik, Jannie van | Teamspeler | |
Roks - Brouwer, Marjolein | Teamspeler | |
Roks, Mariëlle | Teamspeler | |
Smit, Eefke | Teamspeler | |
Vriens, Chantal | Teamspeler | |
Westdijk, Sylvia | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Louis van | Overige staf | Teammanager |
Betz, Annika | Teamspeler | |
Betz, Annika | Overige staf | Teammanager |
Boom, Eefje van den | Teamspeler | |
Dielissen-Neele, Cindy | Teamspeler | |
Dijke, Marsha van | Teamspeler | |
Hack-jongeneelen, Nadine | Teamspeler | |
Meeuwis, Natasja | Teamspeler | |
Meeuwis, Natasja | Overige staf | Teammanager |
Prins, Lesley | Teamspeler | |
Ridder, Aafke den | Teamspeler | |
Star, Evelien Van der | Teamspeler | |
Vink, Alexandra De | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl