• De Fendert VR30+1 - Klundert VR30+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamDe Fendert VR30+1
    AccommodatienaamSportpark Molenvliet
    AdresMolenvliet 9
    Plaats4791GB KLUNDERT
    Telefoonnummer0168-402761
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Klundert VR30+1 - De Fendert VR30+120 sep. 20190 - 3
    Klundert VR30+1 - De Fendert VR30+14 okt. 20192 - 2
    De Fendert VR30+1 - Klundert VR30+111 okt. 20193 - 0
    Klundert VR30+1 - De Fendert VR30+118 okt. 20190 - 3
    De Fendert VR30+1 - Klundert VR30+118 sep. 20201 - 1
    De Fendert VR30+1 - Klundert VR30+124 sep. 20212 - 1
    De Fendert VR30+1 - Klundert VR30+115 okt. 20212 - 0
    De Fendert VR30+1 - Klundert VR30+119 nov. 20214 - 1
    De Fendert VR30+1 - Klundert VR30+111 mrt. 20222 - 3
    De Fendert VR30+1 - Klundert VR30+125 mrt. 20225 - 0
    De Fendert VR30+1 - Klundert VR30+18 apr. 20224 - 0
    De Fendert VR30+1 - Klundert VR30+122 apr. 20223 - 0
    De Fendert VR30+1 - Klundert VR30+113 mei 20221 - 0
    Klundert VR30+1 - De Fendert VR30+123 sep. 20220 - 8
    Klundert VR30+1 - De Fendert VR30+114 okt. 20220 - 5
    De Fendert VR30+1 - Klundert VR30+14 nov. 202210 - 0
    Klundert VR30+1 - De Fendert VR30+118 nov. 20220 - 4
    De Fendert VR30+1 - Klundert VR30+12 dec. 20220 - 0
    Klundert VR30+1 - De Fendert VR30+121 apr. 20230 - 1
    Klundert VR30+1 - De Fendert VR30+15 mei 20230 - 7
    De Fendert VR30+1 - Klundert VR30+112 mei 20232 - 0
    Klundert VR30+1 - De Fendert VR30+126 mei 20230 - 1
    De Fendert VR30+1 - Klundert VR30+122 sep. 20231 - 0
    De Fendert VR30+1 - Klundert VR30+13 nov. 20233 - 0
    De Fendert VR30+1 - Klundert VR30+110 nov. 20231 - 0
    De Fendert VR30+1 - Klundert VR30+117 nov. 20232 - 0
    De Fendert VR30+1 - Klundert VR30+11 dec. 20233 - 1
    Klundert VR30+1 - De Fendert VR30+115 mrt. 20240 - 2
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamDe Fendert VR30+1Klundert VR30+1
    Thuis gewonnen4521
    Uit gewonnen4616
    % gewonnen85%34%
    % thuis gewonnen84%38%
    % uit gewonnen85%30%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Bezooijen - Ike, Angela vanTeamspeler
    Heij, Rowena deTeamspeler
    Loeve, StefanieTeamspeler
    Meijer, PetraTeamspeler
    Nagtzaam, SuzanTeamspeler
    Nijnatten - van Dam, DesireeTeamspeler
    Nijnatten - van Dam, DesireeOverige stafTeammanager
    Rensen - Joosten, MarloesTeamspeler
    Spaans, EsmeraldaTeamspeler
    Splunter, Diana vanTeamspeler
    Spraakman, AngelaTeamspeler
    Verhoeve, JolandaTeamspeler

    Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Hamers, AnkieTeamspeler
    Maas, MarionTeamspeler
    Mourik, Jannie vanTeamspeler
    Roks - Brouwer, MarjoleinTeamspeler
    Roks, MariëlleTeamspeler
    Smit, EefkeTeamspeler
    Vriens, ChantalTeamspeler
    Westdijk, SylviaTeamspeler