Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Oosterhout/SCO VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Contreie |
Adres | Weststadweg 1 |
Plaats | 4906MK OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0162-438847 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.A.M. (Jurgen) Sweere | Scheidsrechter |
H.L.H. (Rumon) Hagenaars | Assistent-scheidsrechter |
L.A. (Ruud) Looijmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterhout VR1 - De Fendert VR1 | 23 okt. 2021 | 0 - 3 |
De Fendert VR1 - Oosterhout VR1 | 29 okt. 2022 | 4 - 2 |
Oosterhout VR1 - De Fendert VR1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosterhout VR1 | De Fendert VR1 |
Thuis gewonnen | 22 | 58 |
Uit gewonnen | 15 | 54 |
% gewonnen | 36% | 51% |
% thuis gewonnen | 43% | 52% |
% uit gewonnen | 30% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bienefelt, Hannah | Teamspeler | |
Drimmelen, Lieke van | Teamspeler | |
Dunnen, Kim den | Teamspeler | |
Est, Jara van | Teamspeler | |
Gemser, Samantha | Teamspeler | |
Groot, Joyce de | Teamspeler | |
Haas, Leon de | Overige staf | Teammanager |
Hagenaars, Rumon | Overige staf | Teammanager |
Heiden, Iris van der | Teamspeler | |
Heijden, Amy van der | Teamspeler | |
Hiariej, Feli | Teamspeler | |
Hoof, Wietske van | Teamspeler | |
Kievit, Floor | Teamspeler | |
Kleinjan, Anne | Teamspeler | |
Koekkoek, Britt | Teamspeler | |
Kuypers, Mirella | Teamspeler | |
Lugt, Daphne van der | Teamspeler | |
Magielse, Demi | Teamspeler | |
Magielse, Gaby | Teamspeler | |
Magielse, Indy | Teamspeler | |
Moorman, Yan Yan | Teamspeler | |
Nijsse, Marion | Teamspeler | |
Roks - Brouwer, Marjolein | Teamspeler | |
Roomen, Renée van | Teamspeler | |
Smit, Eefke | Teamspeler | |
Sonneveld, Josy | Teamspeler | |
Stolk, Tessa | Teamspeler | |
Stomphorst, Suzanne | Teamspeler | |
Tolenaars - den Braber, Nelleke | Teamspeler | |
Verhoeven, Romy | Teamspeler | |
Visser, Eline de | Teamspeler | |
Vlimmeren, Brit van | Teamspeler | |
Weerd, Yoni van der | Teamspeler | |
Westdijk, Sylvia | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Suus | Teamspeler | |
Bent, Axel van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Renee van den | Teamspeler | |
Bol, Danique | Teamspeler | |
Christ, Xenia | Teamspeler | |
Empel, Gitte van | Teamspeler | |
Gils, Meke van | Teamspeler | |
Hanssen, Natalia | Teamspeler | |
Hoof, Quincy van | Teamspeler | |
Krijnen, Imara | Teamspeler | |
Ligtvoet, Marit | Teamspeler | |
Looijmans, Esmee | Teamspeler | |
Looijmans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Put, Roos Van der | Teamspeler | |
Snoeren, Aimy | Teamspeler | |
Snoeren, Chanty | Teamspeler | |
Snoeren, Eline | Teamspeler | |
Soomers, Sterre | Teamspeler | |
Vaan, Jelke de | Teamspeler | |
Woesthoff, Gaby | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl