Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Fendert VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Fendert |
Adres | Parallelweg 3 |
Plaats | 4793AZ FIJNAART |
Telefoonnummer | 0168-465581 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J. (Frans) Berghout | Scheidsrechter |
J. (John) Vermeule | Assistent-scheidsrechter |
H.L.H. (Rumon) Hagenaars | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Apollo'69 VR1 - De Fendert VR2 | 3 dec. 2022 | 8 - 0 |
De Fendert VR2 - Apollo'69 VR1 | 20 mei 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Fendert VR2 | Apollo'69 VR1 |
Thuis gewonnen | 11 | 51 |
Uit gewonnen | 10 | 47 |
% gewonnen | 30% | 61% |
% thuis gewonnen | 34% | 66% |
% uit gewonnen | 27% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaenssens, Aniek | Teamspeler | |
Bat, Anne de | Teamspeler | |
Boer, Maartje den | Teamspeler | |
Boonman, Aimee | Teamspeler | |
Correia, Beatriz | Teamspeler | |
Dahlkamp, Sharon | Teamspeler | |
Diemen, Anne van | Teamspeler | |
Diemen, Lisa van | Teamspeler | |
Gelok, Brit | Teamspeler | |
Hoondert, Mendy | Teamspeler | |
Ingen, Tamara van | Teamspeler | |
Iwaarden, Aniek van | Teamspeler | |
Jacobs, Kaylee | Teamspeler | |
Jonge, Cindy de | Teamspeler | |
Jonge, Iris de | Teamspeler | |
Koeman, Thirza | Teamspeler | |
Palma, Mardieke | Teamspeler | |
Rijk, Nina | Teamspeler | |
Schoor, Margreeth van der | Teamspeler | |
Stee, Isa van | Teamspeler | |
Stokx, Yara | Teamspeler | |
Tierie, Kaylynn | Teamspeler | |
Utermark, Romy | Teamspeler | |
Vermeule, John | Overige staf | Teammanager |
Wijnands, Janelle | Teamspeler | |
Winter, Amber de | Teamspeler | |
Yuen, Rebecca | Teamspeler | |
Zuydwegt, Romy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bienefelt, Hannah | Teamspeler | |
Drimmelen, Lieke van | Teamspeler | |
Dunnen, Eddy den | Overige staf | Teammanager |
Dunnen, Kim den | Teamspeler | |
Est, Jara van | Teamspeler | |
Gemser, Samantha | Teamspeler | |
Groot, Joyce de | Teamspeler | |
Haas, Leon de | Overige staf | Teammanager |
Hagenaars, Rumon | Overige staf | Teammanager |
Heiden, Iris van der | Teamspeler | |
Heijden, Amy van der | Teamspeler | |
Hiariej, Feli | Teamspeler | |
Hoof, Wietske van | Teamspeler | |
Kievit, Floor | Teamspeler | |
Klaren, Floor | Teamspeler | |
Kleinjan, Anne | Teamspeler | |
Koekkoek, Britt | Teamspeler | |
Kuypers, Mirella | Teamspeler | |
Lugt, Daphne van der | Teamspeler | |
Magielse, Demi | Teamspeler | |
Magielse, Gaby | Teamspeler | |
Magielse, Indy | Teamspeler | |
Moorman, Yan Yan | Teamspeler | |
Nijsse, Marion | Teamspeler | |
Roks - Brouwer, Marjolein | Teamspeler | |
Roomen, Renée van | Teamspeler | |
Smit, Eefke | Teamspeler | |
Sonneveld, Josy | Teamspeler | |
Stolk, Tessa | Teamspeler | |
Stomphorst, Suzanne | Teamspeler | |
Tolenaars - den Braber, Nelleke | Teamspeler | |
Verhoeven, Romy | Teamspeler | |
Vlimmeren, Brit van | Teamspeler | |
Weerd, Yoni van der | Teamspeler | |
Westdijk, Mitchel | Overige staf | Teammanager |
Westdijk, Sylvia | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl