Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Fendert VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Fendert |
Adres | Parallelweg 3 |
Plaats | 4793AZ FIJNAART |
Telefoonnummer | 0168-465581 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G (Gert) vd Meeberg | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Klundert VR1 - De Fendert VR2 | 4 dec. 2021 | 14 - 0 |
De Fendert VR2 - Klundert VR1 | 2 apr. 2022 | 1 - 7 |
Klundert VR1 - De Fendert VR2 | 10 sep. 2022 | 7 - 1 |
De Fendert VR2 - Klundert VR1 | 21 jan. 2023 | 2 - 1 |
Klundert VR1 - De Fendert VR2 | 22 apr. 2023 | 9 - 0 |
De Fendert VR2 - Klundert VR1 | 7 okt. 2023 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Fendert VR2 | Klundert VR1 |
Thuis gewonnen | 13 | 99 |
Uit gewonnen | 10 | 75 |
% gewonnen | 31% | 59% |
% thuis gewonnen | 36% | 67% |
% uit gewonnen | 27% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Eline | Teamspeler | |
Bos, Eline | Overige staf | Teammanager |
Buchinhoren, Lotte | Teamspeler | |
Dongen, Eline van | Teamspeler | |
Havermans, Joyce | Teamspeler | |
Hellenthal, Lotte | Teamspeler | |
Hollander, Amber den | Teamspeler | |
Hollander, Margo den | Overige staf | Teammanager |
Hollander, Margo den | Teamspeler | |
Hout, Sandra van | Teamspeler | |
Lankhuijzen, Esmee | Teamspeler | |
Loeve, Stefanie | Teamspeler | |
Ruijsenaars, Chantal | Teamspeler | |
Smet, Margaretha de | Teamspeler | |
Winde, Britt | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bienefelt, Hannah | Teamspeler | |
Drimmelen, Lieke van | Teamspeler | |
Dunnen, Eddy den | Overige staf | Teammanager |
Dunnen, Kim den | Teamspeler | |
Est, Jara van | Teamspeler | |
Groot, Joyce de | Teamspeler | |
Haas, Leon de | Overige staf | Teammanager |
Hagenaars, Rumon | Overige staf | Teammanager |
Heiden, Iris van der | Teamspeler | |
Heijden, Amy van der | Teamspeler | |
Hiariej, Feli | Teamspeler | |
Kievit, Floor | Teamspeler | |
Kleinjan, Anne | Teamspeler | |
Koekkoek, Britt | Teamspeler | |
Kuypers, Mirella | Teamspeler | |
Lugt, Daphne van der | Teamspeler | |
Magielse, Demi | Teamspeler | |
Magielse, Gaby | Teamspeler | |
Magielse, Indy | Teamspeler | |
Moorman, Yan Yan | Teamspeler | |
Nijsse, Marion | Teamspeler | |
Roks - Brouwer, Marjolein | Teamspeler | |
Smit, Eefke | Teamspeler | |
Sonneveld, Josy | Teamspeler | |
Stomphorst, Suzanne | Teamspeler | |
Verhoeven, Romy | Teamspeler | |
Visser, Eline de | Teamspeler | |
Vlimmeren, Brit van | Teamspeler | |
Weerd, Yoni van der | Teamspeler | |
Westdijk, Sylvia | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl