Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Fendert VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Fendert |
Adres | Parallelweg 3 |
Plaats | 4793AZ FIJNAART |
Telefoonnummer | 0168-465581 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G (Gert) vd Meeberg | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Klundert VR1 - De Fendert VR2 | 4 dec. 2021 | 14 - 0 |
De Fendert VR2 - Klundert VR1 | 2 apr. 2022 | 1 - 7 |
Klundert VR1 - De Fendert VR2 | 10 sep. 2022 | 7 - 1 |
De Fendert VR2 - Klundert VR1 | 21 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Fendert VR2 | Klundert VR1 |
Thuis gewonnen | 9 | 92 |
Uit gewonnen | 8 | 70 |
% gewonnen | 29% | 58% |
% thuis gewonnen | 32% | 66% |
% uit gewonnen | 26% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Eline | Teamspeler | |
Bos, Eline | Overige staf | Teammanager |
Buchinhoren, Lotte | Teamspeler | |
Dongen, Eline van | Teamspeler | |
Hellenthal, Lotte | Teamspeler | |
Hollander, Amber den | Teamspeler | |
Hollander, Margo den | Overige staf | Teammanager |
Hollander, Margo den | Teamspeler | |
Hout, Sandra van | Teamspeler | |
Lankhuijzen, Esmee | Teamspeler | |
Loeve, Stefanie | Teamspeler | |
Netten, Joy | Teamspeler | |
Oorschot, Jamie | Teamspeler | |
Ruijsenaars, Chantal | Teamspeler | |
Smet, Margaretha de | Teamspeler | |
Winde, Britt | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bienefelt, Hannah | Teamspeler | |
Drimmelen, Lieke van | Teamspeler | |
Dunnen, Eddy den | Overige staf | Teammanager |
Dunnen, Kim den | Teamspeler | |
Est, Jara van | Teamspeler | |
Gemser, Samantha | Teamspeler | |
Groot, Joyce de | Teamspeler | |
Haas, Leon de | Overige staf | Teammanager |
Hagenaars, Rumon | Overige staf | Teammanager |
Hanson, Marjet | Teamspeler | |
Heiden, Iris van der | Teamspeler | |
Heijden, Amy van der | Teamspeler | |
Hiariej, Feli | Teamspeler | |
Hoof, Wietske van | Teamspeler | |
Kievit, Floor | Teamspeler | |
Klaren, Floor | Teamspeler | |
Kleinjan, Anne | Teamspeler | |
Koekkoek, Britt | Teamspeler | |
Kuypers, Mirella | Teamspeler | |
Lugt, Daphne van der | Teamspeler | |
Magielse, Demi | Teamspeler | |
Magielse, Gaby | Teamspeler | |
Magielse, Indy | Teamspeler | |
Moorman, Yan Yan | Teamspeler | |
Nijsse, Marion | Teamspeler | |
Roks - Brouwer, Marjolein | Teamspeler | |
Roomen, Renée van | Teamspeler | |
Smit, Eefke | Teamspeler | |
Sonneveld, Josy | Teamspeler | |
Stolk, Tessa | Teamspeler | |
Stomphorst, Suzanne | Teamspeler | |
Tolenaars - den Braber, Nelleke | Teamspeler | |
Verhoeven, Romy | Teamspeler | |
Vlimmeren, Brit van | Teamspeler | |
Weerd, Yoni van der | Teamspeler | |
Westdijk, Mitchel | Overige staf | Teammanager |
Westdijk, Sylvia | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl