Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Fendert VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Fendert |
Adres | Parallelweg 3 |
Plaats | 4793AZ FIJNAART |
Telefoonnummer | 0168-465581 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Willem) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Tolenaars | Scheidsrechter |
H.L.H. (Rumon) Hagenaars | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wieldrecht VR1 - De Fendert VR1 | 9 nov. 2019 | 3 - 3 |
De Fendert VR1 - Wieldrecht VR1 | 8 feb. 2020 | 5 - 1 |
Wieldrecht VR1 - De Fendert VR1 | 1 okt. 2022 | 4 - 3 |
De Fendert VR1 - Wieldrecht VR1 | 11 feb. 2023 | 1 - 1 |
Wieldrecht VR1 - De Fendert VR1 | 16 sep. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Fendert VR1 | Wieldrecht VR1 |
Thuis gewonnen | 60 | 97 |
Uit gewonnen | 55 | 71 |
% gewonnen | 51% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delmee, Sophie | Teamspeler | |
Grollee, Melanie | Teamspeler | |
Kerseboom, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kerseboom, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Kerseboom, Michelle | Teamspeler | |
Klei, Daphne van der | Teamspeler | |
Kooijman, Inge | Teamspeler | |
Kust, Meredith | Teamspeler | |
Lageweg, Karmel | Teamspeler | |
Molendijk, Kim | Teamspeler | |
Ruiter, Jaydee de | Teamspeler | |
Schaefer, Samantha | Teamspeler | |
Vries, Willem de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Willem de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wamelen, Fabienne van | Teamspeler | |
Wielen, Richard van der | Technische staf | Trainer/coach |
Wielen, Richard van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bienefelt, Hannah | Teamspeler | |
Drimmelen, Lieke van | Teamspeler | |
Dunnen, Kim den | Teamspeler | |
Est, Jara van | Teamspeler | |
Groot, Joyce de | Teamspeler | |
Haas, Leon de | Overige staf | Teammanager |
Hagenaars, Rumon | Overige staf | Teammanager |
Heiden, Iris van der | Teamspeler | |
Heijden, Amy van der | Teamspeler | |
Hiariej, Feli | Teamspeler | |
Kievit, Floor | Teamspeler | |
Kleinjan, Anne | Teamspeler | |
Koekkoek, Britt | Teamspeler | |
Kuypers, Mirella | Teamspeler | |
Lugt, Daphne van der | Teamspeler | |
Magielse, Demi | Teamspeler | |
Magielse, Gaby | Teamspeler | |
Magielse, Indy | Teamspeler | |
Moorman, Yan Yan | Teamspeler | |
Nijsse, Marion | Teamspeler | |
Roks - Brouwer, Marjolein | Teamspeler | |
Smit, Eefke | Teamspeler | |
Sonneveld, Josy | Teamspeler | |
Stomphorst, Suzanne | Teamspeler | |
Verhoeven, Romy | Teamspeler | |
Visser, Eline de | Teamspeler | |
Vlimmeren, Brit van | Teamspeler | |
Weerd, Yoni van der | Teamspeler | |
Westdijk, Sylvia | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl