Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IFC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6813552 (Hoofdkantine di-vr-zo) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kadir) Düzdüsen | Scheidsrechter |
J.G. (Jeroen) de Visser | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stef) Driesse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IFC 1 - De Fendert 1 | 10 dec. 2022 | 10 - 1 |
De Fendert 1 - IFC 1 | 13 mei 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IFC 1 | De Fendert 1 |
Thuis gewonnen | 78 | 65 |
Uit gewonnen | 71 | 60 |
% gewonnen | 62% | 38% |
% thuis gewonnen | 66% | 40% |
% uit gewonnen | 58% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Michel | Teamspeler | |
Boot, Bjorn | Medische staf | Verzorger |
Dis, Floris van | Teamspeler | |
Driesse, Stef | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Frijters, Bart | Teamspeler | |
Haesakkers, Dion | Teamspeler | |
IJsselstijn, Glenn | Teamspeler | |
Jongenelen, Joep | Teamspeler | |
Kouwenberg, Jeffrey | Teamspeler | |
Krijnen, Bryan | Teamspeler | |
Krijnen, Kevin | Teamspeler | |
Krijnen, Nick | Teamspeler | |
Laros, Kenzo | Teamspeler | |
Laros, Yari | Teamspeler | |
Machielse, Joep | Teamspeler | |
Machielse, Sjoerd | Teamspeler | |
Magielse, Mart | Teamspeler | |
Noort, Kars van de | Teamspeler | |
Pietjouw, Frank | Teamspeler | |
Raaymakers, Janko | Teamspeler | |
Remijn, Robert | Teamspeler | |
Rijnberg, Jelle | Teamspeler | |
Rijnberg, Siem | Teamspeler | |
Ruiter, Niels de | Teamspeler | |
Stomphorst, Martijn | Teamspeler | |
Wiel, Colin van der | Teamspeler | |
Wijngaard, Jordy van de | Teamspeler | |
Winkelhof, Ben | Overige staf | Teammanager |
Winkelhof, Ruud | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aggelen, Ties van | Teamspeler | Aanvaller |
Bannasri, Mohamed el | Teamspeler | Aanvaller |
Diepeveen, Syl | Teamspeler | Keeper |
Dost, Jan | Overige staf | Teammanager |
El Hajouti, Majid | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kik, Owen | Teamspeler | |
Koning, Dennis de | Teamspeler | Verdediger |
Linden, Jayson van der | Teamspeler | Verdediger |
Neijs, Noah de | Teamspeler | Middenvelder |
Nuis, Reno | Teamspeler | Middenvelder |
Presierie, Luciano | Teamspeler | Keeper |
Slingerland, Michael | Teamspeler | Aanvaller |
Touw, Jochem | Teamspeler | Verdediger |
Veij, Jeroen de | Teamspeler | Keeper |
Veij, Nick de | Teamspeler | Aanvaller |
Velde, Karsten van de | Teamspeler | Keeper |
Verburg, Sean | Teamspeler | Aanvaller |
Visser, Jeroen de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wal, Ramon van der | Teamspeler | |
Willemstijn, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl