Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Fendert 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Fendert |
Adres | Parallelweg 3 |
Plaats | 4793AZ FIJNAART |
Telefoonnummer | 0168-465581 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Adrie) Schot | Scheidsrechter |
S. (Stef) Driesse | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeffrey) Blaas | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
v.v. Hekelingen 1 - De Fendert 1 | 29 okt. 2022 | 3 - 2 |
De Fendert 1 - v.v. Hekelingen 1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Fendert 1 | v.v. Hekelingen 1 |
Thuis gewonnen | 65 | 67 |
Uit gewonnen | 60 | 65 |
% gewonnen | 38% | 42% |
% thuis gewonnen | 40% | 42% |
% uit gewonnen | 37% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarle, Jordi van | Technische staf | Trainer/coach |
Baarle, Jordi van | Overige staf | Teammanager |
Bijlsma, Jorn | Teamspeler | Middenvelder |
Brewster, Jelani | Teamspeler | |
Fortes Varela, Fabrizio | Teamspeler | Middenvelder |
Genderen, Dion van | Teamspeler | Middenvelder |
Harreman, Gino | Teamspeler | Keeper |
Hienen, Milan van | Teamspeler | |
Horst, Jeroen van der | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Menno | Teamspeler | Verdediger |
Koopal, Joey | Teamspeler | |
Monteiro, Patrick | Teamspeler | |
Nouhaili, Mehdi | Teamspeler | Verdediger |
Orgers, Luc | Teamspeler | Verdediger |
Pattiapon, Richard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rijn, Miquel van | Teamspeler | |
Westendorp, Dinand | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Michel | Teamspeler | |
Boot, Bjorn | Medische staf | Verzorger |
Dis, Floris van | Teamspeler | |
Driesse, Stef | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Frijters, Bart | Teamspeler | |
Haesakkers, Dion | Teamspeler | |
IJsselstijn, Glenn | Teamspeler | |
Jongenelen, Joep | Teamspeler | |
Kouwenberg, Jeffrey | Teamspeler | |
Krijnen, Bryan | Teamspeler | |
Krijnen, Kevin | Teamspeler | |
Krijnen, Nick | Teamspeler | |
Laros, Kenzo | Teamspeler | |
Laros, Yari | Teamspeler | |
Machielse, Joep | Teamspeler | |
Machielse, Sjoerd | Teamspeler | |
Magielse, Mart | Teamspeler | |
Noort, Kars van de | Teamspeler | |
Pietjouw, Frank | Teamspeler | |
Raaymakers, Janko | Teamspeler | |
Remijn, Robert | Teamspeler | |
Rijnberg, Jelle | Teamspeler | |
Rijnberg, Siem | Teamspeler | |
Ruiter, Niels de | Teamspeler | |
Stomphorst, Martijn | Teamspeler | |
Wiel, Colin van der | Teamspeler | |
Wijngaard, Jordy van de | Teamspeler | |
Winkelhof, Ben | Overige staf | Teammanager |
Winkelhof, Ruud | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl