Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groote Lindt 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bakestein |
Adres | Groot Karreveld 1 |
Plaats | 3335DH ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6100141 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. K. S. (Manuel) Lopes | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marcel) de Wit | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groote Lindt 1 - De Fendert 1 | 31 aug. 2013 | 3 - 4 |
De Fendert 1 - Groote Lindt 1 | 15 okt. 2022 | 0 - 5 |
Groote Lindt 1 - De Fendert 1 | 11 mrt. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groote Lindt 1 | De Fendert 1 |
Thuis gewonnen | 114 | 61 |
Uit gewonnen | 76 | 59 |
% gewonnen | 39% | 38% |
% thuis gewonnen | 46% | 39% |
% uit gewonnen | 31% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Michel | Teamspeler | |
Boot, Bjorn | Medische staf | Verzorger |
Dis, Floris van | Teamspeler | |
Frijters, Bart | Teamspeler | |
Frijters, Jan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haesakkers, Dion | Teamspeler | |
IJsselstijn, Glenn | Teamspeler | |
Jongenelen, Joep | Teamspeler | |
Kouwenberg, Jeffrey | Teamspeler | |
Krijnen, Bryan | Teamspeler | |
Krijnen, Kevin | Teamspeler | |
Krijnen, Nick | Teamspeler | |
Laros, Kenzo | Teamspeler | |
Laros, Yari | Teamspeler | |
Machielse, Joep | Teamspeler | |
Machielse, Sjoerd | Teamspeler | |
Magielse, Mart | Teamspeler | |
Noort, Kars van de | Teamspeler | |
Pietjouw, Frank | Teamspeler | |
Raaymakers, Janko | Teamspeler | |
Remijn, Robert | Teamspeler | |
Rijnberg, Siem | Teamspeler | |
Ruiter, Niels de | Teamspeler | |
Stomphorst, Martijn | Teamspeler | |
Wijngaard, Jordy van de | Teamspeler | |
Winkelhof, Ben | Overige staf | Teammanager |
Winkelhof, Ruud | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atlagh, Moustakim | Teamspeler | |
Bachau, Hicham | Teamspeler | |
Bos, Danny | Teamspeler | |
Hoogakker, Thom | Teamspeler | |
Klootwijk, Raymond | Teamspeler | Keeper |
Klop, Max | Teamspeler | |
Kok, Bram | Teamspeler | |
Maes, Koen | Teamspeler | |
Neeskens, Randall | Technische staf | Trainer/coach |
Nelson, Yvar | Teamspeler | |
Schouten, Sonny | Teamspeler | |
Stoop, Martijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vermeulen, Jürgen | Teamspeler | |
Vlok, Jesper | Teamspeler | |
Walters, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zahidi, Ali | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl