Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.F. (Thijs) Hollander | Scheidsrechter |
M. (Marc) Gabriëls | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Fendert MO15-1 - BSC MO15-2 | 4 dec. 2021 | 2 - 2 |
BSC MO15-2 - De Fendert MO15-1 | 14 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC MO15-2 | De Fendert MO15-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 15 |
Uit gewonnen | 9 | 14 |
% gewonnen | 48% | 40% |
% thuis gewonnen | 37% | 45% |
% uit gewonnen | 60% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boertjes, Jetske | Teamspeler | |
Elenbaas, Jasmijn | Teamspeler | |
Elenbaas, Jos | Overige staf | Teammanager |
Hollander, Liz den | Teamspeler | |
Mourik, Dion van | Overige staf | Teammanager |
Mourik, Eva van | Teamspeler | |
Nagtzaam, Mirthe | Teamspeler | |
Sciarone, Eveline | Teamspeler | |
Willemse, Debby | Overige staf | Teammanager |
Winkelhof, Stefanie | Teamspeler | |
Wit, Hanna de | Teamspeler | |
Woerdt, Isis van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brongers, Milou | Teamspeler | |
Eloualkadi, Lina | Teamspeler | |
Engelen, Tess van | Teamspeler | |
Gabriëls, Marc | Overige staf | Teammanager |
Lauwerijssen, Zoe | Teamspeler | |
Mouthaan, Liz | Teamspeler | |
Oers, Emy Van | Teamspeler | |
Puype, Sam | Teamspeler | |
Schoovers, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Schoovers, Kira | Teamspeler | |
Smid, Meike de | Teamspeler | |
Verdult, Alicia | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl