Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Fendert VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zeehavenlaan |
Adres | Zeehavenlaan 5 |
Plaats | 3317ZR DORDRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jurswin) Marcos | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L. (Leon) de Haas | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SSW VR1 - De Fendert VR2 | 23 apr. 2022 | 6 - 0 |
De Fendert VR2 - SSW VR1 | 28 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Fendert VR2 | SSW VR1 |
Thuis gewonnen | 7 | 37 |
Uit gewonnen | 8 | 25 |
% gewonnen | 31% | 32% |
% thuis gewonnen | 31% | 39% |
% uit gewonnen | 30% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abad, Amorrena | Teamspeler | |
Bommel, Kaylee van | Teamspeler | |
Clercq, Dylana de | Teamspeler | |
Cullens, Romy | Teamspeler | |
Da Silva, Saskia | Teamspeler | |
Hoogerwaard, Jan | Overige staf | Teammanager |
Kuijp, Adilhia van der | Teamspeler | |
Marcos, Jenny | Teamspeler | |
Marcos, Jurswin | Technische staf | Hoofdcoach |
Nelson, Marcelle | Teamspeler | |
Schreuder, Hans | Overige staf | Teammanager |
Snijders, Jaimy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bienefelt, Hannah | Teamspeler | |
Buijtendijk, Shelly | Teamspeler | |
Deugd, Linda de | Teamspeler | |
Drimmelen, Lieke van | Teamspeler | |
Dunnen, Eddy den | Overige staf | Teammanager |
Dunnen, Kim den | Teamspeler | |
Est, Jara van | Teamspeler | |
Gemser, Samantha | Teamspeler | |
Haas, Leon de | Overige staf | Teammanager |
Hagenaars, Rumon | Overige staf | Teammanager |
Hanson, Marjet | Teamspeler | |
Heiden, Iris van der | Teamspeler | |
Heijden, Amy van der | Teamspeler | |
Hiariej, Feli | Teamspeler | |
Hoof, Wietske van | Teamspeler | |
Kievit, Floor | Teamspeler | |
Klaren, Floor | Teamspeler | |
Kleinjan, Anne | Teamspeler | |
Koekkoek, Britt | Teamspeler | |
Kuypers, Mirella | Teamspeler | |
Lugt, Daphne van der | Teamspeler | |
Magielse, Demi | Teamspeler | |
Magielse, Gaby | Teamspeler | |
Magielse, Indy | Teamspeler | |
Moorman, Yan Yan | Teamspeler | |
Nijsse, Marion | Teamspeler | |
Roks - Brouwer, Marjolein | Teamspeler | |
Roomen, Renée van | Teamspeler | |
Smit, Eefke | Teamspeler | |
Sonneveld, Josy | Teamspeler | |
Stolk, Tessa | Teamspeler | |
Stomphorst, Suzanne | Teamspeler | |
Tolenaars - den Braber, Nelleke | Teamspeler | |
Verhoeven, Romy | Teamspeler | |
Vlimmeren, Brit van | Teamspeler | |
Weerd, Yoni van der | Teamspeler | |
Westdijk, Mitchel | Overige staf | Teammanager |
Woerdt, Lois van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl