Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Bergen 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Markiezaten |
Adres | Langs de Lijn 3 |
Plaats | 4616AZ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-240509 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Corné) Reuvers | Assistent-scheidsrechter |
M.R. (Michiel) Wilting | Scheidsrechter |
D. (Duran) Berger | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Bergen 5 - De Fendert 7 | 30 apr. 2022 | 4 - 1 |
De Fendert 7 - FC Bergen 5 | 21 mei 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Bergen 5 | De Fendert 7 |
Thuis gewonnen | 26 | 4 |
Uit gewonnen | 22 | 2 |
% gewonnen | 52% | 15% |
% thuis gewonnen | 57% | 20% |
% uit gewonnen | 47% | 10% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarssen, Barry v.d. | Teamspeler | |
Berger, Duran | Overige staf | Teammanager |
Berger, Duran | Teamspeler | |
Bruijs, Joep | Teamspeler | |
Dane, Tommy | Teamspeler | |
Elteren, Davey van | Overige staf | Teammanager |
Elteren, Davey van | Teamspeler | |
Fincke, Boy | Teamspeler | |
Gastel, Vince van | Teamspeler | |
Hendriksen, Max | Teamspeler | |
Hoek, Gido van den | Teamspeler | |
Houter, Nicky | Teamspeler | |
Jacobs, Jacco | Teamspeler | |
Klink, Jelle van | Teamspeler | |
Krijnen, Martijn | Teamspeler | |
Kwasny, Michael | Teamspeler | |
Marcusse, Thomas | Teamspeler | |
Oosterwaal, Maick | Teamspeler | |
Timmermans, Michael | Overige staf | Teammanager |
Vader, Twan | Teamspeler | |
Verlinde, Ad | Teamspeler | |
Wilting, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Zwaan, Ruud | Teamspeler | |
Zwaan, Sylvester | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl