Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Fendert VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Fendert |
Adres | Parallelweg 3 |
Plaats | 4793AZ FIJNAART |
Telefoonnummer | 0168-465581 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gert) vd Meeberg | Scheidsrechter |
H.L.H. (Rumon) Hagenaars | Assistent-scheidsrechter |
I. (Ivo) Jooren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Fendert VR1 - MOC'17 VR2 | 4 dec. 2021 | 0 - 2 |
MOC'17 VR2 - De Fendert VR1 | 31 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Fendert VR1 | MOC'17 VR2 |
Thuis gewonnen | 52 | 7 |
Uit gewonnen | 49 | 8 |
% gewonnen | 51% | 83% |
% thuis gewonnen | 51% | 87% |
% uit gewonnen | 50% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abraham, Eden | Teamspeler | |
Bergen, Dagmar van | Teamspeler | |
Bruin, Femke de | Teamspeler | |
Derksen, Anne | Teamspeler | |
Fountari, Dina | Teamspeler | |
Haacke, Cheyenne | Teamspeler | |
Hartman, Marith | Teamspeler | |
Hassel, Elke van | Teamspeler | |
Jooren, Femke | Teamspeler | |
Jooren, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Klootwijk, Vera | Teamspeler | |
Louvezijn, Amy van | Teamspeler | |
Napjus, Sterre | Teamspeler | |
Schenk, Merel | Teamspeler | |
Schenk, Rudi | Technische staf | Trainer |
Schuurbiers, Merel | Teamspeler | |
Verdult, Nina | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bienefelt, Hannah | Teamspeler | |
Buijtendijk, Shelly | Teamspeler | |
Deugd, Linda de | Teamspeler | |
Drimmelen, Lieke van | Teamspeler | |
Dunnen, Kim den | Teamspeler | |
Est, Jara van | Teamspeler | |
Gemser, Samantha | Teamspeler | |
Haas, Leon de | Overige staf | Teammanager |
Hagenaars, Rumon | Overige staf | Teammanager |
Hanson, Marjet | Teamspeler | |
Heiden, Iris van der | Teamspeler | |
Heijden, Amy van der | Teamspeler | |
Hiariej, Feli | Teamspeler | |
Hoof, Wietske van | Teamspeler | |
Kievit, Floor | Teamspeler | |
Klaren, Floor | Teamspeler | |
Kleinjan, Anne | Teamspeler | |
Koekkoek, Britt | Teamspeler | |
Kuypers, Mirella | Teamspeler | |
Lugt, Daphne van der | Teamspeler | |
Magielse, Demi | Teamspeler | |
Magielse, Gaby | Teamspeler | |
Magielse, Indy | Teamspeler | |
Moorman, Yan Yan | Teamspeler | |
Nijsse, Marion | Teamspeler | |
Roks - Brouwer, Marjolein | Teamspeler | |
Roomen, Renée van | Teamspeler | |
Smit, Eefke | Teamspeler | |
Sonneveld, Josy | Teamspeler | |
Stolk, Tessa | Teamspeler | |
Stomphorst, Suzanne | Teamspeler | |
Tolenaars - den Braber, Nelleke | Teamspeler | |
Verhoeven, Romy | Teamspeler | |
Vlimmeren, Brit van | Teamspeler | |
Weerd, Yoni van der | Teamspeler | |
Woerdt, Lois van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl