Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Fendert 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Fendert |
Adres | Parallelweg 3 |
Plaats | 4793AZ FIJNAART |
Telefoonnummer | 0168-465581 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.H. (Ad) van Drunen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
E (Eric) Opree | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Fendert 1 - Tholense Boys 1 | 8 sep. 2012 | 2 - 2 |
Tholense Boys 1 - De Fendert 1 | 16 mrt. 2013 | 2 - 1 |
Tholense Boys 1 - De Fendert 1 | 2 nov. 2013 | 2 - 2 |
De Fendert 1 - Tholense Boys 1 | 22 mrt. 2014 | 1 - 2 |
De Fendert 1 - Tholense Boys 1 | 26 sep. 2015 | 1 - 0 |
Tholense Boys 1 - De Fendert 1 | 13 feb. 2016 | 0 - 1 |
De Fendert 1 - Tholense Boys 1 | 17 sep. 2016 | 1 - 1 |
Tholense Boys 1 - De Fendert 1 | 4 mrt. 2017 | 7 - 0 |
De Fendert 1 - Tholense Boys 1 | 16 dec. 2017 | 1 - 3 |
Tholense Boys 1 - De Fendert 1 | 19 mei 2018 | 2 - 2 |
De Fendert 1 - Tholense Boys 1 | 26 okt. 2019 | 1 - 4 |
Tholense Boys 1 - De Fendert 1 | 7 mrt. 2020 | 2 - 1 |
Tholense Boys 1 - De Fendert 1 | 26 feb. 2022 | 1 - 2 |
De Fendert 1 - Tholense Boys 1 | 10 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Fendert 1 | Tholense Boys 1 |
Thuis gewonnen | 60 | 111 |
Uit gewonnen | 58 | 91 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 43% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Brandon van | Teamspeler | |
Boudou, Ablas | Overige staf | Teammanager |
Boudou, Youri | Teamspeler | |
Bovenberg, Auke | Teamspeler | |
Bovenberg, Laurens | Teamspeler | |
Deurloo, Jannes | Teamspeler | |
Jansen, Mitchel | Teamspeler | |
Lisseveld, Melvin | Teamspeler | |
Nesen, Raymon | Teamspeler | |
Niepce, David | Teamspeler | Doelverdediger |
Nijs, Roel de | Teamspeler | |
Opree, Eric | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sande, Bram van de | Teamspeler | |
Voorden, Raymond ten | Teamspeler | |
Witte, Jarno de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Michel | Teamspeler | |
Bom, Hein | Teamspeler | |
Boot, Bjorn | Medische staf | Verzorger |
Dis, Floris van | Teamspeler | |
Est, Sven van | Teamspeler | |
Frijters, Bart | Teamspeler | |
Frijters, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haas, Jurrian de | Teamspeler | |
Haesakkers, Dion | Teamspeler | |
Houben, Tim | Teamspeler | |
Jongenelen, Joep | Teamspeler | |
Kouwenberg, Jeffrey | Teamspeler | |
Krijnen, Bryan | Teamspeler | |
Krijnen, Kevin | Teamspeler | |
Krijnen, Nick | Teamspeler | |
Krougman, Jack | Overige staf | Teammanager |
Laros, Kenzo | Teamspeler | |
Laros, Yari | Teamspeler | |
Machielse, Joep | Teamspeler | |
Machielse, Sjoerd | Teamspeler | |
Magielse, Mart | Teamspeler | |
Mangnus, Jorg | Teamspeler | |
Noort, Kars van de | Teamspeler | |
Palings, Ad | Technische staf | Trainer/coach |
Palings, Serge | Teamspeler | |
Pietjouw, Frank | Teamspeler | |
Remijn, Robert | Teamspeler | |
Rijnberg, Jelle | Teamspeler | |
Rijnberg, Siem | Teamspeler | |
Ruiter, Niels de | Teamspeler | |
Stomphorst, Martijn | Teamspeler | |
Wijngaard, Jordy van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl