Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarssen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Laarschot, Ronald van de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarsen, Kelvin | Teamspeler | |
Albers, Sebas | Teamspeler | |
Bauer, Frans | Teamspeler | |
Bom, Jord | Teamspeler | |
Deijkers, Tygo | Teamspeler | |
Gijtenbeek, Collin | Teamspeler | |
Kloet, Wouter | Teamspeler | |
Leijten, Yorick | Teamspeler | |
Mourik, Lucas van | Teamspeler | |
Nachtzaam, Joep | Teamspeler | |
Netten, Teejay | Teamspeler | |
Reuvers, Siem | Teamspeler | |
Rooij, Nick de | Teamspeler | |
Vermeulen, Bart | Teamspeler | |
Wijngaart, Liroy van den | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 JO18-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 13 | |
2 | Krabbendijke JO18-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 12 | |
3 | WHS JO18-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
4 | Klundert JO18-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
5 | De Fendert JO18-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
6 | SC Gastel JO18-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 36 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 JO18-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 15 | |
2 | RSV JO18-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 19 | 12 | 12 | |
3 | Krabbendijke JO18-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
4 | Victoria'03 JO18-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 9 | |
5 | WHS JO18-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
6 | SJO De Markiezaten JO18-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 28 | -15 | 7 | |
7 | MOC'17 JO18-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
8 | De Fendert JO18-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert JO18-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 16 | 18 | 25 | |
2 | DIOZ JO18-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 17 | 21 | 22 | |
3 | Grenswachters JO18-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 26 | -6 | 14 | |
4 | Halsteren JO18-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 21 | 2 | 13 | |
5 | SC Gastel JO18-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 31 | -17 | 7 | |
6 | MOC'17 JO18-3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 34 | -18 | 5 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl