Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nuiten, Remco | Overige staf | Teammanager |
Wagemakers, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 2 | 15 | 14 | 0 | 1 | 65 | 21 | 44 | 42 | |
2 | DHV 3 | 15 | 13 | 0 | 2 | 66 | 19 | 47 | 39 | |
3 | Virtus 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 20 | 9 | 28 | |
4 | ST TPO/VOV zat 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 38 | 36 | 2 | 28 | |
5 | The Gunners 4 | 15 | 9 | 0 | 6 | 37 | 35 | 2 | 27 | |
6 | SEOLTO 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 17 | 16 | 26 | |
7 | De Fendert 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 39 | 28 | 11 | 21 | |
8 | SCO 5 | 15 | 5 | 1 | 9 | 39 | 48 | -9 | 16 | |
9 | Internos 7 | 17 | 3 | 4 | 10 | 27 | 47 | -20 | 13 | |
10 | DSE 4 | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 53 | -26 | 12 | |
11 | Zwaluwe 4 | 16 | 2 | 2 | 12 | 19 | 56 | -37 | 8 | |
12 | Alliance 6 | 16 | 2 | 1 | 13 | 30 | 69 | -39 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenbergen 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
2 | De Fendert 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
3 | Prinsenland 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
4 | NOAD'67 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl