Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongmans, Cees | Technische staf | |
Magielse, Gieljan | Technische staf |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinsenland 3 | 18 | 15 | 0 | 3 | 61 | 20 | 41 | 45 | |
2 | FC Bergen 4 | 19 | 12 | 2 | 5 | 71 | 31 | 40 | 38 | |
3 | SC Kruisland 2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 54 | 28 | 26 | 38 | |
4 | Steenbergen 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 43 | 30 | 13 | 35 | |
5 | Alliance 8 | 19 | 8 | 8 | 3 | 60 | 42 | 18 | 32 | |
6 | De Fendert 5 | 19 | 8 | 7 | 4 | 37 | 35 | 2 | 31 | |
7 | Oranje-Blauw'14 1 | 19 | 7 | 3 | 9 | 42 | 47 | -5 | 24 | |
8 | SC Gastel 4 | 20 | 4 | 4 | 12 | 37 | 61 | -24 | 16 | |
9 | Klundert 3 | 20 | 3 | 5 | 12 | 28 | 66 | -38 | 14 | |
10 | Kogelvangers 3 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 51 | -34 | 11 | |
11 | Dubbeldam 6 | 19 | 3 | 2 | 14 | 30 | 69 | -39 | 11 |
v.v. de Fendert
Parallelweg 1-3
4793 AZ Fijnaart
Telefoon: 0168-463252
E-mail: info@vvdefendert.nl